{{ 'LA_EMPRESA' | translate }}

{{ 'LA_EMPRESA.BAJADA' | translate }}

  • {{ 'ACERCA_BCS' | translate }}
  • {{ 'ACERCA_BCS' | translate }}
  • {{ 'HISTORIA' | translate }}
  • {{ 'RELACION_INVERSIONISTAS' | translate }}
  • {{ 'GOB_CORPORATIVO' | translate }}
  • {{ 'REPORTES_OPR' | translate }}
  • {{ 'GOB_CORP_DOCS' | translate }}
  • {{ 'JUNTAS_ACCIONISTAS' | translate }}
  • {{ 'MEMORIAS' | translate }}
  • {{'BIBLIOTECA_DOCUMENTOS' | translate}}
  • {{ 'INFO_FINANCIERA' | translate }}
  • {{ 'RESUMEN_INSTRUMENTO' | translate }}
  • {{ 'DIVIDENDOS' | translate }}
  • Transparencia
  • {{ 'LA_BOLSA.TRANS' | translate }}
  • Probidad
  • {{ 'LA_BOLSA.AUDITORIA' | translate }}
  • {{ 'CANAL_DEN_RECL' | translate }}
  • {{ 'RECLAMOS' | translate }}
  • Reclamos Registrados y Resueltos
  • {{ 'DENUNCIAS' | translate }}

{{ 'PRODUCTOS_SERVICIOS' | translate }}

{{ 'SOL_TEC.BAJADA' | translate }}

  • {{ 'PRODUCTOS_SERVICIOS' | translate }}
  • Novedades Bursátiles
  • Novedades Gestión
  • {{ 'TIENDA_VIRTUAL' | translate }}

{{ 'MERCADOS' | translate }}

{{ 'MERCADO.BAJADA' | translate }}

  • {{ 'INFORMACION_MERCADO' | translate }}
  • {{ 'MERCADOS_EN_VIVO' | translate }}
  • {{ 'HORARIOS_FERIADOS' | translate }}
  • Bolsa al día Bolsa al día
  • {{ 'MERCADO_RENTA_VARIABLE' | translate }}
  • {{ 'ACCIONES_PRECIOS' | translate }} {{ 'ACCIONES_PRECIOS' | translate }}
  • Gráfico Análisis Técnico
  • {{ 'INDICES_BURSATILES' | translate }}
  • {{ 'CIERRE_BURSATIL' | translate }}
  • {{ 'PRESENCIA_BURSATIL' | translate }}
  • {{ 'DIVIDENDOS' | translate }}
  • {{ 'ETFS' | translate }}
  • Cuotas de Fondos Cuotas de Fondos
  • {{ 'MERCADO_INTREGRADO_LATINOAMERICANO' | translate }}
  • {{ 'DESCRIPCION' | translate }}
  • {{ 'RESUMEN_TRANSACCIONES_MILA' | translate }}
  • {{ 'CORREDORES_CONVENIO_MILA' | translate }}
  • {{ 'MERCADO_RF_E_IF' | translate }}
  • {{ 'BENCHMARK_E_INDICES' | translate }}
  • {{ 'RESUMEN_Y_TASAS' | translate }}
  • Instrumentos Sostenibles
  • {{ 'INTERMEDIACION_FINANCIERA' | translate }}
  • {{ 'MERCADO_DERIVADOS' | translate }}
  • {{ 'FUTUROS' | translate }} {{ 'FUTUROS' | translate }}
  • {{ 'OPCIONES' | translate }}
  • {{ 'VALORES_EXTRANJEROS_Y_MONETARIOS' | translate }}
  • {{ 'VALORES_MONETARIOS' | translate }} {{ 'VALORES_MONETARIOS' | translate }}
  • {{ 'VALORES_VENTURE' | translate }}
  • {{ 'VALORES_EXTRANJEROS_Y_ADRS' | translate }}
  • {{ 'ACTORES_DEL_MERCADO' | translate }}
  • {{ 'INVERSIONISTAS' | translate }}
  • {{ 'EMISORES' | translate }} {{ 'EMISORES' | translate }}
  • {{ 'LISTATE_CON_NOSOTROS' | translate }}
  • {{ 'CORREDORES' | translate }}
  • {{ 'CONTRAPARTE_CENTRAL_CCLV' | translate }}
  • {{ 'COMISION_PARA_MERCADO_FINANCIERO_CMF' | translate }}
  • {{ 'DEPÓSITO_CENTRAL_VALORES_DCV' | translate }}
  • Otros Sitios de Interés
  • {{ 'ESTADISTICAS' | translate }}
  • {{ 'INDICADORES_FINANCIEROS' | translate }}
  • {{ 'SINTESIS_Y_ESTADÍSTICAS' | translate }}
  • {{ 'BOLETIN_BURSÁTIL' | translate }}
  • {{ 'MONTOS_TRANSADOS' | translate }}
  • {{ 'INFORME_FONDO_CESANTIA' | translate }}
  • {{ 'VALORES_INTERNACIONALES_BOLSAPLUS' | translate }}
  • {{ 'RENTA_VARIABLE_INTERNACIONAL' | translate }}
  • {{ 'RENTA_FIJA_INTERNACIONAL' | translate }}
  • {{ 'INDICADORES_ECONOMICOS_INTERNACIONALES' | translate }}
  • {{ 'TIPOS_CAMBIO_INTERNACIONALES' | translate }}
  • {{ 'TIPOS_CAMBIO_CRUZADO' | translate }}
  • {{ 'ACTIVOS_DIGITALES' | translate }}
  • {{ 'METALES' | translate }}

Regulación y Normativas

{{ 'REGUL_NORM.BAJADA' | translate }}

  • Normativa y Documentos
  • Normativa Bolsa de Santiago
  • Normativa Intermediarios
  • Normativa Mercado de Valores
  • Normativa Emisores
  • Comité de Buenas Prácticas
  • Información General
  • Normativa y Documentos
  • Resoluciones
  • Seguimiento de Mercado
  • Seguimiento de Mercado

Regulations

{{ 'REGUL_NORM.BAJADA' | translate }}

  • Documents

{{ 'SOSTENIBILIDAD_INNOVACION' | translate }}

{{ 'SOST_INNO.BAJADA' | translate }}

  • {{ 'SOSTENIBILIDAD_BOLSA' | translate }}
  • {{ 'COMPROMISO_BOLSA' | translate }}
  • {{ 'GRUPOS_DE_INTERES' | translate }}
  • {{ 'OBJETIVOS' | translate }} de Desarrollo Sostenible
  • {{ 'SOSTENIBILIDAD_MERCADO' | translate }}
  • {{ 'GUIAS_RECOMENDACIONES' | translate }}
  • {{ 'INDICES_SOSTENIBILIDAD' | translate }}
  • {{ 'NOTICIAS_ESG' | translate }}
  • {{ 'REPOSITORIO_DOCUMENTOS_ESG' | translate }}
  • Matriz de Sostenibilidad
  • Segmento de Instrumentos Sostenibles
  • {{ 'TRABAJO_COLABORATIVO' | translate }}
  • {{ 'ORGANISMOS_ADHESIONES' | translate }}
  • {{ 'ALIANZAS' | translate }}
  • {{ 'INNOVACION' | translate }}
  • AUNA Blockchain
  • Brain Data

Educación Financiera

Parte importante del rol de la Bolsa de Santiago es difundir conocimiento acerca del mercado de capitales, por lo que generar iniciativas de Educación Financiera es un elemento clave dentro de nuestra actividad. En base a lo anterior, no sólo contamos con información relacionada al mundo bursátil, sino que también disponemos de una variedad de cursos introductorios y programas avanzados para quienes buscan perfeccionarse en este ámbito. Te invitamos a conocer Academia Bolsa, nuestro sitio web exclusivo para acercar el mundo bursátil a quienes tengan un interés en él.

  • Academia Bolsa
  • Cursos Introductorios
  • Cursos Avanzados
  • Descubre Más
  • Cómo Invertir
  • Concurso Carteras de Inversión CCI
  • Nuevo
  • Mercado de Opciones
  • Ayuda
  • Preguntas Frecuentes
  • Glosario Bursátil

{{ 'PRENSA' | translate }}

{{ 'SALA_PRENSA.BAJADA' | translate }}

  • {{ 'NOTICIAS' | translate }}
  • Información de Mercado
  • {{ 'HECHOS_ESENCIALES' | translate }}
  • Noticias Bolsa Plus Noticias Bolsa Plus
  • {{ 'NOTICIAS_CORPORATIVAS' | translate }}
  • {{ 'BOLSA_EN_LOS_MEDIOS' | translate }}
  • Market Watch
  • {{ 'EVENTOS' | translate }}
  • {{ 'CALENDARIO' | translate }}
  • Contenidos
  • {{ 'DESCARGABLES_KIT_PRENSA' | translate }}
  • Podcast Sintonía Bursátil
{{ 'INGRESAR_PERFIL' | translate }}
  • Mi Cuenta
  • {{ 'MI_PERFIL' | translate }}
  • Mis conexiones
  • Suscripciones
  • {{ 'CERRAR_SESION' | translate }}
  • Productos Bolsa Plus Productos
  • Mis Productos Web
  • Portafolio
  • {{ 'MI_RESUMEN' | translate }}
  • Alertas {{ cantidadAlertasPorVer }}
  • Videos Tutoriales
  • Otros Productos Bolsa
  • E-Box
  • Casilla
  • Informativo Bursátil
  • Mercado al día