|
|
|
|
|
|
Resumen de Renta Fija
| Instrumentos | Monto Transado | Nº de Negocios |
|---|---|---|
| Banco Central y Tesorería | 82.499.450.382 | 316 |
| Bancos y Empresas | 180.358.746.137 | 267 |
| Bonos de Reconocimiento | 18.873.085 | 1 |
| Letras Hipotecarias | 225.897.467 | 15 |
| Total | 263.102.967.071 | 599 |
Benchmarks e Índices de Renta Fija
| BenchMark | Valor | 1:20PM |
|---|---|---|
| PESOS-02 | ||
| PESOS-10 | ||
| UF-02 | ||
| UF-05 | 2,34 | 2,34 |
| UF-10 | 2,65 | 2,65 |
| UF-20 |
| Índice | Valor | Var(%) |
|---|---|---|
| GOBCL-$05 | 1.269,80 | -0,21 |
| GOBCL-$10 | 1.261,92 | 0,02 |
| GOBCL-UF05 | 1.544,25 | 0,11 |
| GOBCL-UF07 | 1.341,70 | -0,10 |
| GOBCL-UF10 | 1.753,10 | -0,05 |