|
|
|
|
|
Resumen de Renta Fija
| Instrumentos | Monto Transado | Nº de Negocios |
|---|---|---|
| Banco Central y Tesorería | 85.697.156.794 | 410 |
| Bancos y Empresas | 27.009.046.409 | 108 |
| Bonos de Reconocimiento | 8.357.994 | 1 |
| Letras Hipotecarias | 2.455.421.275 | 62 |
| Total | 115.169.982.472 | 581 |
Tasas de Mercado
| Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Central y Gobierno (UF) | -2,24 | 0,86 | 1,55 | 2,19 | 3,20 | 3,20 | 3,47 | |||
| Banco Central y Gobierno ($) | 3,60 | 4,65 | 5,37 | |||||||
| Bonos Bancos y Empresas (UF) | 0,50 | 2,96 | 3,09 | 3,10 | 3,69 | 3,79 | 4,30 | 4,34 | ||
| Letras Hipotecarias (UF) | 3,24 | 3,34 | 3,86 | 4,10 | 3,76 | 4,12 | 4,28 |
Benchmarks e Índices de Renta Fija
| BenchMark | Valor | 1:20PM |
|---|---|---|
| PESOS-02 | 3,66 | 3,66 |
| PESOS-10 | 6,50 | 6,50 |
| UF-02 | 0,97 | 0,97 |
| UF-05 | 2,18 | 2,18 |
| UF-10 | 3,20 | 3,20 |
| UF-20 | 3,65 | 3,65 |
| Índice | Valor | Var(%) |
|---|---|---|
| GOBCL-$05 | 1.247,86 | 0,00 |
| GOBCL-$10 | 1.188,92 | 0,00 |
| GOBCL-UF05 | 1.513,78 | 0,00 |
| GOBCL-UF07 | 1.269,66 | 0,00 |
| GOBCL-UF10 | 1.635,24 | 0,00 |