|
|
|
|
|
|
Listado de Índices Bursátiles
| Índice | Valor | V(%) | R.30días | R.Año | R.52Semanas | R.7días | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSA | 4.698,10 | 0,73 | 4,51 | 30,23 | 45,82 | 1,77 |
|
|
| IGPA | 22.021,98 | 0,81 | 4,98 | 31,35 | 44,03 | 1,72 |
|
|
| INTER-10 | 5.662,44 | 0,98 | 4,59 | 24,95 | 38,99 | 1,81 |
|
|
| INDUSTRIAL | 5.162,96 | 1,28 | 7,91 | 57,08 | 75,35 | 2,09 |
|
|
| BANCA | 5.855,32 | 1,47 | -0,38 | 56,71 | 81,38 | 0,26 |
|
|
| COM.&TEC. | 4.274,93 | -0,72 | 1,34 | 14,70 | 21,21 | -0,41 |
|
|
| RETAIL | 5.967,62 | 1,12 | 12,48 | 62,77 | 97,77 | 4,23 |
|
|
| COMMODITIES | 4.910,56 | 0,60 | 5,71 | 23,99 | 39,71 | 3,16 |
|
|
| CONST.&INMOB. | 8.366,53 | 0,77 | 5,99 | 64,15 | 88,15 | 1,92 |
|
|
| UTILITIES | 3.892,01 | 0,39 | 1,60 | 6,12 | 14,42 | -0,10 |
|
|
| CONSUMO | 4.506,01 | 0,13 | -1,37 | 37,55 | 41,47 | -0,20 |
|
|
| IGPA MID | 18.193,63 | 1,08 | 5,39 | 38,63 | 40,90 | 2,08 |
|
|
| IGPA LARGE | 21.736,02 | 0,70 | 4,16 | 29,30 | 44,93 | 1,75 |
|
|
| IGPA SMALL | 27.092,52 | 0,49 | 5,17 | 55,55 | 68,50 | -0,42 |
|
|   |
© Bolsa de Comercio de Santiago |
La Bolsa 64 |
3993000 | Bolsa de Valores | Todos los derechos reservados | Responsabilidades y Limitaciones
|
|
Mapa de Sitio | Publicite
|