|
|
|
|
|
|
Listado de Índices Bursátiles
| Índice | Valor | V(%) | R.30días | R.Año | R.52Semanas | R.7días | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSA | 4.606,07 | 0,04 | 3,17 | 28,56 | 44,33 | 1,75 |
|
|
| IGPA | 21.602,08 | 0,03 | 3,78 | 29,85 | 42,71 | 1,67 |
|
|
| INTER-10 | 5.533,36 | 0,04 | 3,17 | 23,25 | 38,06 | 2,07 |
|
|
| INDUSTRIAL | 5.061,83 | 0,12 | 7,02 | 55,78 | 74,34 | 2,71 |
|
|
| BANCA | 5.671,19 | 0,00 | -2,09 | 54,01 | 76,37 | -0,78 |
|
|
| COM.&TEC. | 4.308,88 | 0,00 | 1,41 | 14,77 | 20,67 | 0,10 |
|
|
| RETAIL | 5.835,90 | 0,05 | 11,18 | 60,88 | 94,64 | 4,74 |
|
|
| COMMODITIES | 4.799,79 | 0,05 | 3,89 | 21,86 | 38,96 | 3,06 |
|
|
| CONST.&INMOB. | 8.168,49 | -0,01 | 4,29 | 61,52 | 85,04 | 0,58 |
|
|
| UTILITIES | 3.829,69 | 0,02 | 0,34 | 4,81 | 13,26 | -0,10 |
|
|
| CONSUMO | 4.498,66 | 0,00 | -1,40 | 37,51 | 42,79 | -0,13 |
|
|
| IGPA MID | 17.832,89 | 0,06 | 4,34 | 37,26 | 39,78 | 2,27 |
|
|
| IGPA LARGE | 21.311,98 | 0,03 | 2,81 | 27,62 | 43,42 | 1,73 |
|
|
| IGPA SMALL | 27.021,78 | 0,00 | 5,41 | 55,92 | 69,28 | -0,26 |
|
|   |
© Bolsa de Comercio de Santiago |
La Bolsa 64 |
3993000 | Bolsa de Valores | Todos los derechos reservados | Responsabilidades y Limitaciones
|
|
Mapa de Sitio | Publicite
|