|
|
|
|
|
Tasas de Mercado - Tiempo Real
| Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Central y Gobierno (UF) | 0,35 | 2,13 | 2,56 | 2,64 | |
| Banco Central y Gobierno ($) | 0,85 | ||||
| Bonos Bancos y Empresas (UF) | 3,46 | 3,42 | 3,41 | 3,73 | 3,62 |
| Letras Hipotecarias (UF) | 4,79 | 4,80 | 4,18 | 4,50 | 4,37 |
Resumen de Renta Fija
| Instrumentos | Monto Transado | Nº de Negocios |
|---|---|---|
| Banco Central y Tesorería | 83.580.906.962 | 329 |
| Bancos y Empresas | 13.589.364.879 | 95 |
| Letras Hipotecarias | 9.883.412.775 | 309 |
| Total | 107.386.454.086 | 749 |
Indicadores Financieros
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Índice I.P.C. | 99,38 |
| IVP | $ 21.859,92 |
| LIBOR | 0,49 % |
| T.I.P. | 3,76 % |
| Unidad de Fomento | $ 21.017,51 |
| Variación Mensual I.P.C | 0,00 % |
OTC Dólar
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| Dólar Acuerdo | $ 627,14 |
| Dólar Observado | $ 498,20 |
| EURO | $ 747,82 |
|
Ultima actualización |
| Compras | Ventas | ||
|---|---|---|---|
| Monto (MMUS$) | Precio ($) | Precio ($) | Monto (MMUS$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota: Precios corresponden al promedio de las 5 mejores cotizaciones del sistema OTC Dólar. Montos corresponden a la suma de las cantidades de dichas cotizaciones. Se excluyen precios fuera de mercado. |
| Resumen Mercado | Valor |
|---|---|
| Precio de Cierre | $ 501,60 |
| Precio Promedio | $ 503,51 |
| Precio Promedio (11:30 hrs.) | $ 504,93 |
| Precio Promedio (13:30 hrs.) | $ 503,52 |
| Precio Mayor | $ 507,70 |
| Precio Menor | $ 499,90 |
| Total Transado (mill. US) | $ 338,87 |
Índices - Tiempo REal
| Índice | Valor | Var(%) | |
|---|---|---|---|
| IPSA | 3.289,60 | 0,77 |
|
| IGPA | 15.509,60 | 0,60 |
|
| INTER-10 | 4.039,67 | 0,26 |
|
| IGPA LARGE | 15.307,04 | 0,82 |
|
| IGPA MID | 12.537,78 | -0,22 |
|
| IGPA SMALL | 16.727,55 | 0,58 |
|
| BANCA | 3.395,35 | 0,24 |
|
| COM.&TEC. | 3.515,35 | 1,36 |
|
| COMMODITIES | 3.739,91 | 1,43 |
|
| CONST.&INMOB. | 5.018,26 | 1,51 |
|
| CONSUMO | 3.091,38 | -0,06 |
|
| INDUSTRIAL | 3.007,01 | 1,54 |
|
| RETAIL | 3.208,59 | 1,00 |
|
| UTILITIES | 3.250,37 | -0,13 |
|
Mercados y Negocios - Tiempo Real
| Mercado | Monto ($) | Nro. de Negocios |
|---|---|---|
| Acciones | 0 | 0 |
| CFI | 0 | 0 |
| Futuros | 0 | 0 |
| IIF | 0 | 0 |
| IRF | 0 | 0 |
| Monetarios | 0 | 0 |
| Opciones | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Variaciones de Acciones - T. Real
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Noticias y Hechos Esenciales
Benchmarks e Índices de Renta Fija
| BenchMark | Valor | 1:20PM |
|---|---|---|
| PESOS-02 | 2,94 | 2,94 |
| PESOS-05 | 5,44 | 5,44 |
| PESOS-07 | ||
| PESOS-10 | 6,22 | 6,22 |
| UF-02 | 2,10 | 2,10 |
| UF-05 | 2,64 | 2,64 |
| UF-07 | 3,11 | 3,11 |
| UF-10 | 3,18 | 3,18 |
| UF-20 | 3,70 | 3,70 |
| Índice | Valor | Var(%) |
|---|---|---|
| GOBCL-$05 | 0,00 | 0,00 |
| GOBCL-$10 | 0,00 | 0,00 |
| GOBCL-UF05 | 0,00 | 0,00 |
| GOBCL-UF07 | 0,00 | 0,00 |
| GOBCL-UF10 | 0,00 | 0,00 |
Bolsa de comercio
|