|
|
|
|
|
Mercados y Negocios - Tiempo Real
| Mercado | Monto ($) | Nro. de Negocios |
|---|---|---|
| Acciones | 80.846.190.390 | 5.479 |
| CFI | 494.667.368 | 9 |
| Futuros | 0 | 0 |
| IIF | 356.873.966.876 | 1.850 |
| IRF | 115.161.624.478 | 580 |
| Monetarios | 1.840.000 | 1 |
| Opciones | 0 | 0 |
| Total | 553.378.289.112 | 7.919 |
Indicadores Financieros
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Índice I.P.C. | 100,31 |
| IVP | $ 21.873,21 |
| LIBOR | 0,41 % |
| T.I.P. | 0,01 % |
| Unidad de Fomento | $ 20.974,19 |
| Variación Mensual I.P.C | 0,28 % |
Benchmarks e Índices de Renta Fija
| BenchMark | Valor | 1:20PM |
|---|---|---|
| PESOS-02 | 3,66 | 3,66 |
| PESOS-05 | 5,37 | 5,37 |
| PESOS-07 | 6,30 | 6,30 |
| PESOS-10 | 6,50 | 6,50 |
| UF-02 | 0,97 | 0,97 |
| UF-05 | 2,18 | 2,18 |
| UF-07 | ||
| UF-10 | 3,20 | 3,20 |
| UF-20 | 3,65 | 3,65 |
| Índice | Valor | Var(%) |
|---|---|---|
| GOBCL-$05 | 1.247,86 | 0,00 |
| GOBCL-$10 | 1.188,92 | 0,00 |
| GOBCL-UF05 | 1.513,78 | 0,00 |
| GOBCL-UF07 | 1.269,66 | 0,00 |
| GOBCL-UF10 | 1.635,24 | 0,00 |
Variaciones de Acciones - T. Real
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noticias y Hechos Esenciales
OTC Dólar
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| Dólar Acuerdo | $ 643,70 |
| Dólar Observado | $ 525,95 |
| EURO | $ 714,47 |
|
Ultima actualización |
| Compras | Ventas | ||
|---|---|---|---|
| Monto (MMUS$) | Precio ($) | Precio ($) | Monto (MMUS$) |
| 0,00 | 0,00 | 548,47 | 0,50 |
| Nota: Precios corresponden al promedio de las 5 mejores cotizaciones del sistema OTC Dólar. Montos corresponden a la suma de las cantidades de dichas cotizaciones. Se excluyen precios fuera de mercado. |
| Resumen Mercado | Valor |
|---|---|
| Precio de Cierre | $ 528,60 |
| Precio Promedio | $ 527,82 |
| Precio Promedio (11:30 hrs.) | $ 526,85 |
| Precio Promedio (13:30 hrs.) | $ 527,82 |
| Precio Mayor | $ 531,00 |
| Precio Menor | $ 525,50 |
| Total Transado (mill. US) | $ 374,45 |
Índices - Tiempo REal
| Índice | Valor | Var(%) | |
|---|---|---|---|
| IPSA | 3.764,69 | -0,98 |
|
| IGPA | 17.627,22 | -0,78 |
|
| INTER-10 | 4.536,32 | -1,23 |
|
| IGPA LARGE | 17.506,99 | -1,05 |
|
| IGPA MID | 14.493,92 | -0,15 |
|
| IGPA SMALL | 20.348,53 | 0,16 |
|
| BANCA | 4.301,98 | -0,81 |
|
| COM.&TEC. | 3.758,86 | -0,29 |
|
| COMMODITIES | 4.169,10 | -1,46 |
|
| CONST.&INMOB. | 6.409,04 | 0,37 |
|
| CONSUMO | 3.463,59 | -1,12 |
|
| INDUSTRIAL | 3.530,82 | -1,21 |
|
| RETAIL | 4.054,04 | 0,06 |
|
| UTILITIES | 3.549,71 | -1,08 |
|
Resumen de Renta Fija
| Instrumentos | Monto Transado | Nº de Negocios |
|---|---|---|
| Banco Central y Tesorería | 85.697.156.794 | 410 |
| Bancos y Empresas | 27.009.046.409 | 108 |
| Letras Hipotecarias | 2.455.421.275 | 62 |
| Total | 115.169.982.472 | 581 |
Tasas de Mercado - Tiempo Real
| Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Central y Gobierno (UF) | -2,24 | 0,86 | 1,55 | 2,19 | |
| Banco Central y Gobierno ($) | 3,60 | 4,65 | 5,37 | ||
| Bonos Bancos y Empresas (UF) | 0,50 | 2,96 | 3,09 | 3,10 | |
| Letras Hipotecarias (UF) | 3,24 | 3,34 | 3,86 |
Bolsa de comercio
|