|
|
|
|
|
|
Benchmarks e Índices de Renta Fija
| BenchMark | Valor | 1:20PM |
|---|---|---|
| PESOS-02 | ||
| PESOS-05 | 5,56 | 5,56 |
| PESOS-07 | 5,92 | 5,92 |
| PESOS-10 | ||
| UF-02 | ||
| UF-05 | 2,34 | 2,34 |
| UF-07 | 2,65 | 2,65 |
| UF-10 | 2,65 | 2,65 |
| UF-20 |
| Índice | Valor | Var(%) |
|---|---|---|
| GOBCL-$05 | 1.269,80 | -0,21 |
| GOBCL-$10 | 1.261,92 | 0,02 |
| GOBCL-UF05 | 1.544,25 | 0,11 |
| GOBCL-UF07 | 1.341,70 | -0,10 |
| GOBCL-UF10 | 1.753,10 | -0,05 |
Resumen de Renta Fija
| Instrumentos | Monto Transado | Nº de Negocios |
|---|---|---|
| Banco Central y Tesorería | 82.499.450.382 | 316 |
| Bancos y Empresas | 180.358.746.137 | 267 |
| Letras Hipotecarias | 225.897.467 | 15 |
| Total | 263.102.967.071 | 599 |
Tasas de Mercado - Tiempo Real
| Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Central y Gobierno (UF) | 0,69 | 1,66 | 2,20 | 2,31 | 2,35 |
| Banco Central y Gobierno ($) | 5,56 | ||||
| Bonos Bancos y Empresas (UF) | 2,10 | 2,58 | 2,87 | 3,27 | |
| Letras Hipotecarias (UF) | 3,81 |
Mercados y Negocios - Tiempo Real
| Mercado | Monto ($) | Nro. de Negocios |
|---|---|---|
| Acciones | 129.673.332.186 | 11.421 |
| CFI | 760.401.123 | 9 |
| Futuros | 0 | 0 |
| IIF | 329.651.634.055 | 1.959 |
| IRF | 263.084.093.986 | 598 |
| Monetarios | 393.000 | 1 |
| Opciones | 0 | 0 |
| Total | 723.169.854.350 | 13.988 |
Índices - Tiempo REal
| Índice | Valor | Var(%) | |
|---|---|---|---|
| IPSA | 4.597,61 | 0,32 |
|
| IGPA | 21.538,51 | 0,30 |
|
| INTER-10 | 5.534,16 | 0,48 |
|
| IGPA LARGE | 21.293,38 | 0,37 |
|
| IGPA MID | 17.701,22 | 0,39 |
|
| IGPA SMALL | 26.972,01 | -0,37 |
|
| BANCA | 5.739,05 | -0,28 |
|
| COM.&TEC. | 4.292,10 | -0,74 |
|
| COMMODITIES | 4.774,03 | 0,89 |
|
| CONST.&INMOB. | 8.160,77 | 0,18 |
|
| CONSUMO | 4.501,00 | -0,18 |
|
| INDUSTRIAL | 5.048,15 | 1,09 |
|
| RETAIL | 5.717,91 | 0,99 |
|
| UTILITIES | 3.872,14 | -0,23 |
|
Noticias y Hechos Esenciales
OTC Dólar
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| Dólar Acuerdo | $ 655,12 |
| Dólar Observado | $ 498,15 |
| EURO | $ 636,44 |
|
Ultima actualización |
| Compras | Ventas | ||
|---|---|---|---|
| Monto (MMUS$) | Precio ($) | Precio ($) | Monto (MMUS$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota: Precios corresponden al promedio de las 5 mejores cotizaciones del sistema OTC Dólar. Montos corresponden a la suma de las cantidades de dichas cotizaciones. Se excluyen precios fuera de mercado. |
| Resumen Mercado | Valor |
|---|---|
| Precio de Cierre | $ 498,00 |
| Precio Promedio | $ 496,75 |
| Precio Promedio (11:30 hrs.) | $ 496,42 |
| Precio Promedio (13:00 hrs.) | $ 496,65 |
| Precio Promedio (13:30 hrs.) | $ 496,68 |
| Precio Mayor | $ 498,50 |
| Precio Menor | $ 494,00 |
| Total Transado (mill. US) | $ 180,95 |
Indicadores Financieros
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Índice I.P.C. | 0,00 |
| IVP | $ 22.092,15 |
| LIBOR | 0,50 % |
| T.I.P. | 0,83 % |
| Unidad de Fomento | $ 21.326,11 |
| Variación Mensual I.P.C | 0,00 % |
Variaciones de Acciones - T. Real
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bolsa de comercio
|