|
|
|
|
|
Tasas de Mercado - Tiempo Real
| Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Central y Gobierno (UF) | -0,13 | 1,37 | 2,16 | 2,27 | 2,61 |
| Banco Central y Gobierno ($) | 1,50 | 4,71 | |||
| Bonos Bancos y Empresas (UF) | 1,86 | 2,76 | 3,09 | 3,27 | 3,44 |
| Letras Hipotecarias (UF) | 2,00 | 3,30 | 3,89 | 4,07 |
Resumen de Renta Fija
| Instrumentos | Monto Transado | Nº de Negocios |
|---|---|---|
| Banco Central y Tesorería | 238.083.902.771 | 849 |
| Bancos y Empresas | 26.075.595.630 | 122 |
| Letras Hipotecarias | 770.120.283 | 41 |
| Total | 265.145.895.909 | 1.019 |
Mercados y Negocios - Tiempo Real
| Mercado | Monto ($) | Nro. de Negocios |
|---|---|---|
| Acciones | 47.364.739.713 | 3.943 |
| CFI | 50.363.266 | 3 |
| Futuros | 0 | 0 |
| IIF | 372.960.606.444 | 2.065 |
| IRF | 264.929.618.684 | 1.012 |
| Monetarios | 780.000 | 1 |
| Opciones | 0 | 0 |
| Total | 685.306.108.107 | 7.024 |
Benchmarks e Índices de Renta Fija
| BenchMark | Valor | 1:20PM |
|---|---|---|
| PESOS-02 | ||
| PESOS-05 | 5,37 | 5,37 |
| PESOS-07 | ||
| PESOS-10 | 6,51 | 6,51 |
| UF-02 | 0,87 | 0,87 |
| UF-05 | 2,27 | 2,27 |
| UF-07 | 3,00 | 3,00 |
| UF-10 | 3,08 | 3,08 |
| UF-20 | 3,59 | 3,59 |
| Índice | Valor | Var(%) |
|---|---|---|
| GOBCL-$05 | 1.240,90 | 0,00 |
| GOBCL-$10 | 1.180,37 | 0,00 |
| GOBCL-UF05 | 1.495,95 | 0,00 |
| GOBCL-UF07 | 1.262,42 | 0,00 |
| GOBCL-UF10 | 1.635,04 | 0,00 |
Indicadores Financieros
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Índice I.P.C. | 100,03 |
| IVP | $ 21.846,77 |
| LIBOR | 0,38 % |
| T.I.P. | 0,63 % |
| Unidad de Fomento | $ 20.851,70 |
| Variación Mensual I.P.C | 0,00 % |
Índices - Tiempo REal
| Índice | Valor | Var(%) | |
|---|---|---|---|
| IPSA | 3.734,22 | 1,02 |
|
| IGPA | 17.339,57 | 0,86 |
|
| INTER-10 | 4.578,47 | 0,93 |
|
| IGPA LARGE | 17.424,22 | 1,03 |
|
| IGPA MID | 13.641,50 | 0,45 |
|
| IGPA SMALL | 18.452,66 | 0,51 |
|
| BANCA | 4.046,29 | 2,72 |
|
| COM.&TEC. | 3.822,07 | 1,24 |
|
| COMMODITIES | 4.163,14 | 0,52 |
|
| CONST.&INMOB. | 5.172,61 | 0,33 |
|
| CONSUMO | 3.387,49 | 0,24 |
|
| INDUSTRIAL | 3.326,40 | 0,32 |
|
| RETAIL | 3.782,98 | 1,91 |
|
| UTILITIES | 3.717,07 | 1,05 |
|
Noticias y Hechos Esenciales
Variaciones de Acciones - T. Real
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OTC Dólar
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| Dólar Acuerdo | $ 640,27 |
| Dólar Observado | $ 543,35 |
| EURO | $ 740,41 |
|
Ultima actualización |
| Compras | Ventas | ||
|---|---|---|---|
| Monto (MMUS$) | Precio ($) | Precio ($) | Monto (MMUS$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota: Precios corresponden al promedio de las 5 mejores cotizaciones del sistema OTC Dólar. Montos corresponden a la suma de las cantidades de dichas cotizaciones. Se excluyen precios fuera de mercado. |
| Resumen Mercado | Valor |
|---|---|
| Precio de Cierre | $ 542,50 |
| Precio Promedio | $ 541,69 |
| Precio Promedio (11:30 hrs.) | $ 541,43 |
| Precio Promedio (13:30 hrs.) | $ 541,66 |
| Precio Mayor | $ 543,50 |
| Precio Menor | $ 539,00 |
| Total Transado (mill. US) | $ 348,58 |
Bolsa de comercio
|