|
|
|
|
|
Tasas de Mercado - Tiempo Real
| Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Central y Gobierno (UF) | -0,39 | 0,97 | 1,73 | 2,29 | |
| Banco Central y Gobierno ($) | 2,66 | ||||
| Bonos Bancos y Empresas (UF) | 1,08 | 2,68 | 2,79 | 3,13 | 3,35 |
| Letras Hipotecarias (UF) | 3,30 | 3,30 | 3,70 |
Resumen de Renta Fija
| Instrumentos | Monto Transado | Nº de Negocios |
|---|---|---|
| Banco Central y Tesorería | 109.253.927.319 | 616 |
| Bancos y Empresas | 9.883.225.610 | 56 |
| Letras Hipotecarias | 168.777.882 | 8 |
| Total | 123.076.015.582 | 794 |
Mercados y Negocios - Tiempo Real
| Mercado | Monto ($) | Nro. de Negocios |
|---|---|---|
| Acciones | 26.433.698.021 | 2.310 |
| CFI | 32.412.720 | 1 |
| Futuros | 0 | 0 |
| IIF | 259.527.346.504 | 1.873 |
| IRF | 167.646.333.669 | 879 |
| Monetarios | 12.960.000 | 3 |
| Opciones | 0 | 0 |
| Total | 453.652.750.914 | 5.066 |
Indicadores Financieros
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Índice I.P.C. | 100,31 |
| IVP | $ 21.869,06 |
| LIBOR | 0,40 % |
| T.I.P. | 0,01 % |
| Unidad de Fomento | $ 20.968,11 |
| Variación Mensual I.P.C | 0,28 % |
Benchmarks e Índices de Renta Fija
| BenchMark | Valor | 1:20PM |
|---|---|---|
| PESOS-02 | ||
| PESOS-05 | ||
| PESOS-07 | 6,30 | 0,00 |
| PESOS-10 | 6,55 | 0,00 |
| UF-02 | 1,00 | 0,00 |
| UF-05 | 2,29 | 0,00 |
| UF-07 | ||
| UF-10 | 3,28 | 0,00 |
| UF-20 | 3,70 | 0,00 |
| Índice | Valor | Var(%) |
|---|---|---|
| GOBCL-$05 | 1.244,06 | 0,00 |
| GOBCL-$10 | 1.184,56 | 0,00 |
| GOBCL-UF05 | 1.506,38 | 0,00 |
| GOBCL-UF07 | 1.260,74 | 0,00 |
| GOBCL-UF10 | 1.624,57 | 0,00 |
Variaciones de Acciones - T. Real
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noticias y Hechos Esenciales
OTC Dólar
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| Dólar Acuerdo | $ 642,26 |
| Dólar Observado | $ 516,45 |
| EURO | $ 705,73 |
|
Ultima actualización |
| Compras | Ventas | ||
|---|---|---|---|
| Monto (MMUS$) | Precio ($) | Precio ($) | Monto (MMUS$) |
| 15,50 | 523,95 | 526,41 | 4,20 |
| Nota: Precios corresponden al promedio de las 5 mejores cotizaciones del sistema OTC Dólar. Montos corresponden a la suma de las cantidades de dichas cotizaciones. Se excluyen precios fuera de mercado. |
| Resumen Mercado | Valor |
|---|---|
| Precio de Cierre | $ 525,00 |
| Precio Promedio | $ 521,09 |
| Precio Promedio (11:30 hrs.) | $ 520,12 |
| Precio Promedio (13:30 hrs.) | |
| Precio Mayor | $ 525,55 |
| Precio Menor | $ 518,20 |
| Total Transado (mill. US) | $ 342,58 |
Índices - Tiempo REal
| Índice | Valor | Var(%) | |
|---|---|---|---|
| IPSA | 3.815,47 | 0,62 |
|
| IGPA | 17.785,39 | 0,48 |
|
| INTER-10 | 4.622,74 | 0,77 |
|
| IGPA LARGE | 17.753,66 | 0,57 |
|
| IGPA MID | 14.422,79 | 0,47 |
|
| IGPA SMALL | 20.128,33 | 0,23 |
|
| BANCA | 4.324,48 | -0,20 |
|
| COM.&TEC. | 3.743,02 | 0,32 |
|
| COMMODITIES | 4.232,51 | 0,75 |
|
| CONST.&INMOB. | 6.163,71 | 0,23 |
|
| CONSUMO | 3.525,36 | 0,72 |
|
| INDUSTRIAL | 3.599,45 | 0,13 |
|
| RETAIL | 4.071,72 | 0,80 |
|
| UTILITIES | 3.619,54 | 0,90 |
|
Bolsa de comercio
|