|
|
|
|
|
Tasas de Mercado - Tiempo Real
| Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Central y Gobierno (UF) | -2,90 | 0,64 | 1,63 | 2,12 | 2,21 |
| Banco Central y Gobierno ($) | |||||
| Bonos Bancos y Empresas (UF) | 2,46 | 2,92 | 3,15 | 3,20 | |
| Letras Hipotecarias (UF) | 2,55 | 3,93 | 3,54 | 4,01 |
Resumen de Renta Fija
| Instrumentos | Monto Transado | Nº de Negocios |
|---|---|---|
| Banco Central y Tesorería | 223.508.774.193 | 850 |
| Bancos y Empresas | 34.799.951.510 | 144 |
| Letras Hipotecarias | 3.522.389.621 | 105 |
| Total | 261.837.354.815 | 1.101 |
Mercados y Negocios - Tiempo Real
| Mercado | Monto ($) | Nro. de Negocios |
|---|---|---|
| Acciones | 98.561.150.779 | 6.476 |
| CFI | 15.768.266 | 7 |
| Futuros | 0 | 0 |
| IIF | 481.215.683.647 | 2.066 |
| IRF | 261.831.115.324 | 1.099 |
| Monetarios | 0 | 0 |
| Opciones | 0 | 0 |
| Total | 841.623.718.016 | 9.648 |
Indicadores Financieros
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Índice I.P.C. | 100,31 |
| IVP | $ 21.860,78 |
| LIBOR | 0,39 % |
| T.I.P. | 0,01 % |
| Unidad de Fomento | $ 20.955,95 |
| Variación Mensual I.P.C | 0,28 % |
Benchmarks e Índices de Renta Fija
| BenchMark | Valor | 1:20PM |
|---|---|---|
| PESOS-02 | ||
| PESOS-05 | 5,37 | 5,37 |
| PESOS-07 | 6,21 | 6,21 |
| PESOS-10 | 6,41 | 6,41 |
| UF-02 | 0,60 | 0,60 |
| UF-05 | 2,12 | 2,12 |
| UF-07 | 2,53 | 2,53 |
| UF-10 | 3,17 | 3,17 |
| UF-20 | 3,66 | 3,66 |
| Índice | Valor | Var(%) |
|---|---|---|
| GOBCL-$05 | 1.246,29 | 0,00 |
| GOBCL-$10 | 1.193,89 | 0,00 |
| GOBCL-UF05 | 1.515,29 | 0,00 |
| GOBCL-UF07 | 1.304,59 | 0,00 |
| GOBCL-UF10 | 1.636,24 | 0,00 |
Variaciones de Acciones - T. Real
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noticias y Hechos Esenciales
Bolsa de comercio
|
OTC Dólar
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| Dólar Acuerdo | $ 642,59 |
| Dólar Observado | $ 512,79 |
| EURO | $ 702,82 |
|
Ultima actualización |
| Compras | Ventas | ||
|---|---|---|---|
| Monto (MMUS$) | Precio ($) | Precio ($) | Monto (MMUS$) |
| 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,49 |
| Nota: Precios corresponden al promedio de las 5 mejores cotizaciones del sistema OTC Dólar. Montos corresponden a la suma de las cantidades de dichas cotizaciones. Se excluyen precios fuera de mercado. |
| Resumen Mercado | Valor |
|---|---|
| Precio de Cierre | $ 519,50 |
| Precio Promedio | $ 514,76 |
| Precio Promedio (11:30 hrs.) | $ 513,77 |
| Precio Promedio (13:30 hrs.) | $ 514,72 |
| Precio Mayor | $ 519,50 |
| Precio Menor | $ 511,50 |
| Total Transado (mill. US) | $ 472,71 |
Índices - Tiempo REal
| Índice | Valor | Var(%) | |
|---|---|---|---|
| IPSA | 3.813,98 | 0,57 |
|
| IGPA | 17.751,09 | 0,56 |
|
| INTER-10 | 4.629,71 | 1,02 |
|
| IGPA LARGE | 17.740,68 | 0,60 |
|
| IGPA MID | 14.265,45 | 0,21 |
|
| IGPA SMALL | 20.161,11 | 0,48 |
|
| BANCA | 4.362,15 | 2,08 |
|
| COM.&TEC. | 3.769,38 | -0,01 |
|
| COMMODITIES | 4.204,50 | 0,45 |
|
| CONST.&INMOB. | 6.281,33 | 0,19 |
|
| CONSUMO | 3.525,48 | 0,24 |
|
| INDUSTRIAL | 3.604,67 | 2,04 |
|
| RETAIL | 4.085,26 | 0,48 |
|
| UTILITIES | 3.619,23 | -0,13 |
|