Mercado Cerrado al 10/03/2010
10-03-10 09:41 PM GMT-03:00
   
Cierre Bursátil Mensual
Nemo Precio de Cierre Nº de Negocios Unidades Montos Transados (M$) Relación P/U
AFPCAPITAL 95,000 1 4.100 390 8,33
AGUAS-A 227,000 109 6.795.251 1.521.886 11,22
AGUNSA 132,000 7 121.887 15.988 11,87
ALMENDRAL 54,000 263 32.003.623 1.677.589 9,63
ANDINA-A 1.400,000 96 1.708.458 2.437.811 12,25
ANDINA-B 1.711,000 642 3.781.484 6.650.197 14,97
ANDROMACO 163,000 26 4.123.229 668.384 10,94
ANTARCHILE 10.193,000 382 344.475 3.514.294 40,90
AXXION 16,950 2.040 112.312.141 2.826.651 26,91
AZUL AZUL 400,000 39 54.665 22.172 197,05
BANMEDICA 636,000 147 1.829.668 1.102.560 18,29
BANVIDA 239,000 7 328.663 75.732 13,08
BBVACL 1.890,000 2 441 833 12,00
BCI 18.868,000 1.012 653.272 12.551.974 12,59
BESALCO 365,000 292 6.572.621 2.380.871 12,06
BICECORP 6.290,000 1 594 3.736 6,01
BSANTANDER 32,380 2.155 880.301.534 28.505.077 16,43
CALICHERAA 855,000 195 2.019.769 1.714.929 19,57
CALICHERAB 650,000 6 12.084 7.855 14,88
CAMPOS 34,720 775 46.990.577 1.575.527 0,00
CAP 16.463,000 5.471 4.793.522 78.635.836 0,00
CAPITALES 410,000 4 1.457 558 8,66
CAROZZI 800,000 4 6.106 4.885 7,81
CCT 7.300,000 15 78.333 571.778 12,56
CCU 4.067,900 1.093 5.128.019 20.572.839 10,76
CEM 75,000 16 410.761 28.797 25,86
CEMENTOS 1.155,000 37 152.732 174.666 0,00
CENCOSUD 2.022,500 6.182 40.456.085 77.587.493 47,70
CGE 3.296,000 311 572.890 1.845.712 10,15
CGEDISTRO 4.410,000 1 104 459 11,03
CHILE 53,010 1.834 319.699.262 16.508.244 15,75
CHILECTRA 1.330,000 16 10.368 13.319 7,44
CHOLGUAN 170,000 3 25.846 4.155 13,32
CIC 9,600 61 24.096.459 220.983 8,14
CINTAC 270,000 49 1.457.437 393.655 0,00
CMPC 22.981,000 1.890 1.860.790 42.128.363 70,82
COLBUN 141,210 2.157 243.636.514 33.874.052 20,99
COLO COLO 200,500 78 333.660 68.703 7,13
COLOSO 475,000 15 33.862 15.492 20,41
CONCHATORO 1.212,700 511 3.466.914 4.186.097 22,06
Mostrando el intervalo 1 - 40 de 162 resultados.
Página de 5