Mercado Cerrado al 18/03/2010
19-03-10 12:54 AM GMT-03:00
   
Cierre Bursátil
Nemo Precio de Cierre Fecha de Cierre Rent. año actual Relación P/U
AAXJ 55,480 15-12-2009 0,00 0,00
AFPCAPITAL 95,000 18-01-2010 -3,06 9,04
AGRICULTOR 0,000 0,00 0,00
AGUAS-A 227,020 18-03-2010 6,98 11,44
AGUAS-B 150,000 12-01-2010 25,00 7,46
AGUNSA 128,000 10-03-2010 1,59 11,51
AKOA-CL 0,000 06-03-2000 0,00 0,00
AKOB-CL 0,000 06-03-2000 0,00 0,00
ALMENDRAL 53,300 18-03-2010 2,10 9,56
ANASAC 1.101,000 21-08-2009 0,00 2,09
ANDACOR 1.101,000 07-09-2006 0,00 2,40
ANDINA-A 1.500,000 18-03-2010 4,74 13,13
ANDINA-B 1.796,900 18-03-2010 4,64 15,92
ANDROMACO 165,000 18-03-2010 19,64 11,08
ANTARCHILE 9.710,000 18-03-2010 4,87 39,09
ATSA 400,000 17-03-1993 0,00 0,00
AXXION 20,000 18-03-2010 101,48 34,81
AZUL AZUL 400,000 19-02-2010 -0,24 0,00
BANMEDICA 605,000 18-03-2010 10,00 17,30
BANVIDA 238,000 17-03-2010 -4,42 6,54
BBVACL 1.890,000 17-02-2010 -0,53 12,00
BBVACL-SD 0,000 0,00 0,00
BCI 20.570,000 18-03-2010 24,58 13,79
BESALCO 460,000 18-03-2010 43,48 16,03
BICECORP 6.290,000 18-03-2010 0,00 5,73
BKF 46,110 15-12-2009 0,00 0,00
BSANTANDER 34,500 18-03-2010 11,91 17,45
CALICHERAA 833,000 18-03-2010 -4,29 8,31
CALICHERAB 660,000 15-03-2010 -6,38 6,51
CAMPOS 34,000 18-03-2010 21,86 0,00
CANALISTAS 0,000 16-08-1999 0,00 0,00
CAP 16.450,000 18-03-2010 9,61 0,00
CAPITALES 410,000 09-12-2009 0,00 6,35
CAROZZI 800,000 02-02-2010 0,00 7,81
CARVILE 0,658 08-04-2008 0,00 0,00
CASABLANCA 500,000 29-03-2007 0,00 1,86
CASAIDEAS 0,000 28-12-2005 0,00 0,00
CCT 7.300,000 10-03-2010 6,38 12,56
CCU 3.950,000 18-03-2010 0,92 10,53
CDCRAIG-A 0,000 21-02-2006 0,00 0,00
Mostrando el intervalo 1 - 40 de 299 resultados.
Página de 8