Mercado Abierto
11-03-10 03:12 PM GMT-03:00
   
Cierre Bursátil
Nemo Precio de Cierre Fecha de Cierre Rent. año actual Relación P/U
AAXJ 55,480 15-12-2009 0,00 0,00
AFPCAPITAL 95,000 18-01-2010 -3,06 9,04
AGRICULTOR 0,000 0,00 0,00
AGUAS-A 226,000 10-03-2010 5,58 11,22
AGUAS-B 150,000 12-01-2010 25,00 7,41
AGUNSA 128,000 10-03-2010 1,59 11,51
AKOA-CL 0,000 06-03-2000 0,00 0,00
AKOB-CL 0,000 06-03-2000 0,00 0,00
ALMENDRAL 53,000 10-03-2010 0,95 9,45
ANASAC 1.101,000 21-08-2009 0,00 2,09
ANDACOR 1.101,000 07-09-2006 0,00 1,99
ANDINA-A 1.450,000 10-03-2010 1,18 12,68
ANDINA-B 1.813,300 10-03-2010 5,23 15,92
ANDROMACO 170,000 10-03-2010 23,19 11,41
ANTARCHILE 9.557,100 10-03-2010 4,88 39,09
ATSA 400,000 17-03-1993 0,00 0,00
AXXION 18,600 10-03-2010 101,48 34,81
AZUL AZUL 400,000 19-02-2010 -0,24 0,00
BANMEDICA 619,900 10-03-2010 12,73 17,72
BANVIDA 240,000 09-03-2010 -3,61 6,59
BBVACL 1.890,000 17-02-2010 -0,53 12,00
BCI 20.660,000 10-03-2010 26,39 13,96
BESALCO 460,500 10-03-2010 34,33 14,87
BICECORP 6.290,000 03-02-2010 4,83 6,01
BKF 46,110 15-12-2009 0,00 0,00
BSANTANDER 34,970 10-03-2010 13,21 17,65
CALICHERAA 831,040 10-03-2010 -5,09 8,24
CALICHERAB 650,000 05-03-2010 -7,80 6,41
CAMPOS 33,000 10-03-2010 18,67 0,00
CANALISTAS 0,000 16-08-1999 0,00 0,00
CAP 16.546,000 10-03-2010 11,04 0,00
CAPITALES 410,000 09-12-2009 0,00 6,35
CAROZZI 800,000 02-02-2010 0,00 7,81
CARVILE 0,658 08-04-2008 0,00 0,00
CASABLANCA 500,000 29-03-2007 0,00 1,86
CASAIDEAS 0,000 28-12-2005 0,00 0,00
CCT 7.300,000 10-03-2010 6,38 12,56
CCU 3.975,000 10-03-2010 1,17 10,56
CDCRAIG-A 0,000 21-02-2006 0,00 0,00
CDCRAIG-B 0,000 21-02-2006 0,00 0,00
Mostrando el intervalo 1 - 40 de 291 resultados.
Página de 8