FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. / Nemo: FEPASA
Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 5,500 | |
| Ayer | | | | 5,500 | |
| Mes | | | | | |
| Año | | | | | |
|
|
| 10/10/2012 14:56:56 | 1.500.000 | 5,500 |
| 22/07/2011 11:40:00 | 7.000.000 | 5,500 |
| 15/03/2011 14:57:16 | 3.800.000 | 5,300 |
| 30/09/2010 13:34:48 | 16.188.000 | 5,300 |
| 21/12/2009 13:24:41 | 63.546.727 | 5,300 |
| Mes Actual | 5,13 | % |
| Mes Anterior | 0 | % |
| Año Actual | 5,13 | % |
| Año Anterior | 9,85 | % |
| Precio/Utilidad | 8,41 | |
| Utilidad/Precio | 11,89 | |
| Bolsa/Libro Value | 0,43 | |
| Valor Libro Ajustado | 12,74 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 1 $ 0,2823 | 02/05/2013 | 08/05/2013 |
| DIVIDENDO PROV 1 $ 0,2216 | 13/12/2012 | 19/12/2012 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 0,3081 | 26/04/2012 | 03/05/2012 |
| DIVIDENDO ADIC 1 $ 0,464 | 05/05/2011 | 11/05/2011 |
| DIVIDENDO DEF 1 $ 0,04197 | 24/04/2010 | 30/04/2010 |
|