Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 49,970 | |
| Ayer | | | | 49,970 | |
| Mes | 55.467 | 49,970 | 49,970 | | |
| Año | 196.236 | 49,970 | 42,000 | | |
|
|
| 14/05/2013 12:59:29 | 1.110 | 49,970 |
| 18/04/2013 10:35:30 | 94 | 45,480 |
| 08/03/2013 12:42:50 | 227 | 45,900 |
| 14/02/2013 12:43:59 | 56 | 44,300 |
| 13/02/2013 16:45:11 | 270 | 44,000 |
| Mes Actual | 9,89 | % |
| Mes Anterior | -0,92 | % |
| Año Actual | 26,05 | % |
| Año Anterior | 51,31 | % |
| Precio/Utilidad | 0 | |
| Utilidad/Precio | 0 | |
| Bolsa/Libro Value | 0 | |
| Valor Libro Ajustado | 0 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO US$ 0,01 | 02/05/2013 | 24/05/2013 |
| DIVIDENDO US$ 0,01 | 31/01/2013 | 22/02/2013 |
| DIVIDENDO US$ 0,01 | 31/10/2012 | 21/11/2012 |
| DIVIDENDO US$ 0,01 | 02/08/2012 | 24/08/2012 |
|