LATAM AIRLINES GROUP S.A. / Nemo: LAN
Resumen
de Montos y Precios
| Hoy | 1.909.137.272 | 9.212,200 | 9.000,000 | 9.047,100 | -1,51 |
| Ayer | 3.801.513.563 | 9.239,000 | 9.157,200 | 9.185,900 | -0,57 |
| Mes | 111.393.925.268 | 9.820,000 | 9.157,200 | | |
| Año | 545.643.690.851 | 16.689,000 | 9.157,200 | | |
| 24/05/2013 15:59:37 | 88 | 9.065,000 |
| 24/05/2013 15:59:34 | 300 | 9.065,000 |
| 24/05/2013 15:59:34 | 300 | 9.065,000 |
| 24/05/2013 15:59:28 | 300 | 9.065,000 |
| 24/05/2013 15:59:08 | 124 | 9.050,000 |
| 24/05/2013 15:59:08 | 100 | 9.050,000 |
| 24/05/2013 15:59:08 | 300 | 9.050,000 |
| 24/05/2013 15:59:07 | 100 | 9.050,000 |
| 24/05/2013 15:59:07 | 200 | 9.050,000 |
| 24/05/2013 15:59:07 | 300 | 9.056,300 |
|
|
Mes Actual
|
-7,000 %
|
|
Mes Anterior
|
-4,650 %
|
|
Año Actual
|
-19,560 %
|
|
Año Anterior
|
-6,540 %
|
|
Precio/Utilidad
|
0
|
|
Utilidad/Precio
|
0
|
|
Bolsa/Libro Value
|
1,75
|
|
Valor Libro Ajustado
|
5.175,75
|
|
Peso IPSA
|
8,086 %
|
|
Factor IPSA
|
3,529 %
|
|
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 47 US$ 0,0068 | 11/05/2013 | 17/05/2013 |
| EMIS PAGO 0,01561965 X 1 $ 11000 | 15/12/2012 | 19/01/2013 |
| FUSION 0,9 LAN X 1 S HOLDCO 1 HOLDCOII | 22/06/2012 | 01/01/0001 |
| DIVIDENDO ADIC 46 US$ 0,05414 | 11/05/2012 | 17/05/2012 |
| DIVIDENDO PROV 45 US$ 0,24988 | 06/01/2012 | 12/01/2012 |
|
LATAM AIRLINES GROUP S.A. / Nemo: LAN
LATAM AIRLINES GROUP S.A. / Nemo: LAN
| COSTA VERDE AERONAUTICA SA | 17,20 % | 17,20 % |
| TEP CHILE SA | 13,56 % | 30,76 % |
| J P MORGAN CHASE BANK | 6,05 % | 36,81 % |
| COSTA VERDE AERONAUTICA SPA | 4,14 % | 40,95 % |
| INVERSIONES NUEVA COSTA VERDE AERONAUTIC | 3,51 % | 44,46 % |
| AXXION S A | 3,51 % | 47,97 % |
| INVERSIONES ANDES SPA | 2,95 % | 50,92 % |
| AXXDOS S A | 2,72 % | 53,64 % |
| BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO | 2,63 % | 56,27 % |
| BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS | 2,46 % | 58,73 % |
| LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA | 2,37 % | 61,10 % |
| BANCHILE C DE B S A | 2,18 % | 63,28 % |
| Util. x Accion en 03 Meses | 41,7262 | 110,3971 |
| Util. x Accion en 12 Meses | -24,0773 | 466,5739 |
| Valor Libro | 5.204,2141 | 2.204,6615 |
| Margen Directo / Ventas | 0,1881 | 0,2567 |
| Utilidad Neta / Ventas | 0,0128 | 0,0505 |
| Utilidad Neta / Cap. y Res. | 0,008 | 0,0527 |
| Razon Circulante | 0,5747 | 0,5333 |
| Razon Acida | 0,5371 | 0,495 |
| Pasivo Exigible / Patrimonio | 2,909 | 4,0548 |
| Pasivo L. Plazo / Patrimonio | 1,8951 | 2,5831 |
| Utilidad Neta / Inversion | 0 | 0 |
| Acciones en Circulacion | 483.555.791 | 340.999.909 |
| Relacion Precio / Utilidad | -423,8425 | 31,2549 |
| Relacion Bolsa / Libro | 1,9609 | 6,6145 |
| Precio Cierre | 10.205 | 14.582,7539 |
|
|
|
| N° Accionistas | 1.659 |
| N° Acciones Suscritas Pagadas | 483.555.791 |
|
 |
Descripción de la
Compañía
| LATAM Airlines Group es la aerolínea líder de Latinoamérica en el transporte de pasajeros y carga. La Compañía ofrece servicios de transporte para pasajeros a alrededor de 135 destinos en el mundo a través de una extensa red con amplia conectividad dentro de la región uniendo, a su vez, Latinoamérica con Estados Unidos, Europa y el Pacífico Sur. |
A través de diversos acuerdos de códigos compartidos, LATAM Airlines y sus filiales sirven adicionalmente otros 140 puntos internacionales. LATAM Airlines y sus filiales lideran los mercados domésticos de Chile, Perú y Brasil, además de tener una importante presencia en las rutas nacionales de Argentina, Ecuador y Colombia. Adicionalmente la compañía es líder en la región en el transporte de carga, ofreciendo sus servicios a alrededor de 169 destinos en 27 países.Actualmente LATAM Airlines y sus filiales operan 301 aviones de pasajeros mientras LAN CARGO y sus filiales cuentan con 16 aeronaves de carga. En total, LATAM Airlines cuenta con más de 53 mil empleados y sus acciones se transan en la bolsa de Santiago, Nueva York y Sao Paulo.
|
|
|
|
Rubro: Servicios Publicos |
|
Dirección: AMERICO VESPUCIO SUR Nro 901, RENCA |
| Ciudad: SANTIAGO |
Casilla: 147-D |
| Fono: 5652525 |
Fax: 5652876 |
|
Presidente: MAURICIO ROLIM AMARO |
Gerente: ENRIQUE CUETO PLAZA |
|
Dirección: HUERFANOS 770 PISO 22 |
Ciudad: SANTIAGO |
| Fono: 3939003-4 |
Fax: 3939101 |
10
Principales Accionistas
| COSTA VERDE AERONAUTICA SA | 17,20 % |
| TEP CHILE SA | 13,56 % |
| J P MORGAN CHASE BANK | 6,05 % |
| COSTA VERDE AERONAUTICA SPA | 4,14 % |
| INVERSIONES NUEVA COSTA VERDE AERONAUTIC | 3,51 % |
| AXXION S A | 3,51 % |
| INVERSIONES ANDES SPA | 2,95 % |
| AXXDOS S A | 2,72 % |
| BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO | 2,63 % |
| BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS | 2,46 % |
| Porcentaje Acumulado | 58,73 % |
| Este Emisor no requiere memoria de la compañía |
|
|