INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. / Nemo: INDISA
Resumen
de Montos y Precios
| Hoy | | | | 1.860,000 | |
| Ayer | 2.331.300 | 1.860,000 | 1.854,000 | 1.860,000 | 1,81 |
| Mes | 98.595.521 | 1.860,000 | 1.750,000 | | |
| Año | 1.551.114.639 | 2.005,000 | 1.750,000 | | |
| 17/05/2013 10:38:32 | 755 | 1.860,000 |
| 17/05/2013 09:54:20 | 500 | 1.854,000 |
| 16/05/2013 15:47:06 | 7.000 | 1.827,000 |
| 16/05/2013 15:46:52 | 5.000 | 1.825,000 |
| 14/05/2013 11:13:25 | 1.000 | 1.800,000 |
| 14/05/2013 10:16:14 | 153 | 1.800,000 |
| 14/05/2013 10:16:03 | 661 | 1.799,000 |
| 14/05/2013 09:24:35 | 222 | 1.799,000 |
| 14/05/2013 09:24:35 | 1.000 | 1.799,000 |
| 14/05/2013 09:24:35 | 1.000 | 1.799,000 |
|
|
Mes Actual
|
8,000 %
|
|
Mes Anterior
|
-3,910 %
|
|
Año Actual
|
1,780 %
|
|
Año Anterior
|
28,290 %
|
|
Precio/Utilidad
|
17,78
|
|
Utilidad/Precio
|
5,62
|
|
Bolsa/Libro Value
|
4,15
|
|
Valor Libro Ajustado
|
447,89
|
|
Peso IPSA
|
0 %
|
|
Factor IPSA
|
0 %
|
|
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 22 $ 27,7 | 03/05/2013 | 09/05/2013 |
| DIVIDENDO ADIC 22 $ 18,6 | 03/05/2013 | 09/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 21 $ 26,1 | 02/05/2012 | 08/05/2012 |
| DIVIDENDO ADIC 21 $ 17,4 | 02/05/2012 | 08/05/2012 |
| DIVIDENDO DEF 20 $ 24,2 | 04/05/2011 | 10/05/2011 |
|
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. / Nemo: INDISA
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. / Nemo: INDISA
| AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES LIMITADA | 15,12 % | 15,12 % |
| FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL BEAGLE | 9,80 % | 24,92 % |
| BCI C DE B S A | 7,48 % | 32,40 % |
| EL MADERAL INVERSIONES LTDA | 7,20 % | 39,60 % |
| PODUJE ABOGADOS LIMITADA | 7,20 % | 46,80 % |
| INVERSIONES LA CALETA SA | 7,20 % | 54,00 % |
| IM TRUST S A C DE B | 6,34 % | 60,34 % |
| INMOBILIARIA LAS PALMAS DE MAIPU DOS SA | 5,04 % | 65,38 % |
| COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE INV | 4,46 % | 69,84 % |
| CAMOGLI INV S A | 4,31 % | 74,15 % |
| NEGOCIOS Y VALORES S A C DE B | 3,52 % | 77,67 % |
| VALORES SECURITY S A C DE B | 2,47 % | 80,14 % |
| Util. x Accion en 03 Meses | 31,2445 | 19,4064 |
| Util. x Accion en 12 Meses | 104,6137 | 91,7561 |
| Valor Libro | 496,5822 | 453,1983 |
| Margen Directo / Ventas | 0,3081 | 0,2918 |
| Utilidad Neta / Ventas | 0,1174 | 0,0886 |
| Utilidad Neta / Cap. y Res. | 0,0671 | 0,0447 |
| Razon Circulante | 1,3341 | 1,2356 |
| Razon Acida | 1,2926 | 1,1943 |
| Pasivo Exigible / Patrimonio | 1,6236 | 1,4581 |
| Pasivo L. Plazo / Patrimonio | 0,8987 | 0,868 |
| Utilidad Neta / Inversion | 0 | 0 |
| Acciones en Circulacion | 80.574.510 | 80.574.510 |
| Relacion Precio / Utilidad | 17,5885 | 18,8119 |
| Relacion Bolsa / Libro | 3,7053 | 3,8087 |
| Precio Cierre | 1.840 | 1.726,1115 |
|
|
|
| N° Accionistas | 2.649 |
| N° Acciones Suscritas Pagadas | 80.574.510 |
|
 |
Descripción de la
Compañía
| Indisa es una Empresa del área de la salud que desarrolla operaciones globales en los distintos ámbitos del sector, en beneficio de la sociedad, mediante la aplicación de los conceptos de excelencia en el servicio, eficiencia en la operación y calidez en la atención, dentro de los principios fundamentales de la ética y con apoyo tecnológico biomédico de avanzada. |
|
|
|
|
Rubro: Inversiones e Inmobiliarias |
|
Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 1810 - PROVIDENCIA |
| Ciudad: SANTIAGO |
Casilla: 16455 |
| Fono: 3625555 |
Fax: 2342953 |
|
Presidente: JUAN ANTONIO GUZMAN MOLINARI |
Gerente: SERRA CAMBIASO MANUEL |
|
Dirección: HUERFANOS 770, PISO 22 |
Ciudad: SANTIAGO |
| Fono: 3939003 |
Fax: 3939101 |
10
Principales Accionistas
| AGRICOLA Y COMERCIAL SANTA INES LIMITADA | 15,12 % |
| FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL BEAGLE | 9,80 % |
| BCI C DE B S A | 7,48 % |
| EL MADERAL INVERSIONES LTDA | 7,20 % |
| PODUJE ABOGADOS LIMITADA | 7,20 % |
| INVERSIONES LA CALETA SA | 7,20 % |
| IM TRUST S A C DE B | 6,34 % |
| INMOBILIARIA LAS PALMAS DE MAIPU DOS SA | 5,04 % |
| COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE INV | 4,46 % |
| CAMOGLI INV S A | 4,31 % |
| Porcentaje Acumulado | 74,15 % |
| Este Emisor no requiere memoria de la compañía |
|
|