Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 982.780.785 | 32.506,000 | 31.750,000 | 32.450,000 | -0,17 % |
| Ayer | 806.558.093 | 32.600,000 | 31.999,000 | 32.506,000 | 1,36 % |
| Mes | 18.805.079.335 | 35.014,000 | 31.692,000 | | |
| Año | 126.464.313.207 | 37.600,000 | 31.692,000 | | |
|
|
| 23/05/2013 15:57:46 | 300 | 32.451,000 |
| 23/05/2013 15:57:38 | 406 | 32.450,000 |
| 23/05/2013 15:57:38 | 143 | 32.450,000 |
| 23/05/2013 15:56:03 | 267 | 32.450,000 |
| 23/05/2013 15:56:00 | 157 | 32.450,000 |
| Mes Actual | -3,79 | % |
| Mes Anterior | -2,59 | % |
| Año Actual | 0,95 | % |
| Año Anterior | 18,97 | % |
| Precio/Utilidad | 13,23 | |
| Utilidad/Precio | 7,56 | |
| Bolsa/Libro Value | 2,53 | |
| Valor Libro Ajustado | 12.804,96 | |
| Peso IPSA | 3,713 | % |
| Factor IPSA | 0,456 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 0 $ 865 | 25/03/2013 | 02/04/2013 |
| EMISION 0,01460534 X 1 LIB | 19/07/2012 | 01/01/0001 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 825 | 24/03/2012 | 30/03/2012 |
| EMISION 0,01188401 X 1 LIB | 09/07/2011 | 01/01/0001 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 700 | 25/03/2011 | 31/03/2011 |
|