Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 4.656.123.731 | 23.398,000 | 23.240,000 | 23.259,000 | -0,60 % |
| Ayer | 6.735.957.963 | 23.411,000 | 22.690,000 | 23.399,000 | 0,64 % |
| Mes | 97.725.272.812 | 23.690,000 | 22.690,000 | | |
| Año | 565.871.684.683 | 27.900,000 | 22.690,000 | | |
|
|
| 23/05/2013 15:58:53 | 900 | 23.259,000 |
| 23/05/2013 15:58:44 | 500 | 23.260,000 |
| 23/05/2013 15:58:37 | 515 | 23.260,000 |
| 23/05/2013 15:58:32 | 500 | 23.260,000 |
| 23/05/2013 15:58:31 | 500 | 23.260,000 |
| Mes Actual | 0,51 | % |
| Mes Anterior | -10,87 | % |
| Año Actual | -14,97 | % |
| Año Anterior | 0,6 | % |
| Precio/Utilidad | 19,65 | |
| Utilidad/Precio | 5,09 | |
| Bolsa/Libro Value | 6,18 | |
| Valor Libro Ajustado | 3.762,28 | |
| Peso IPSA | 4,984 | % |
| Factor IPSA | 0,854 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF US$ 0,28337 | 02/05/2013 | 08/05/2013 |
| DIVIDENDO PROV 46 US$ 0,94986 | 05/12/2012 | 12/12/2012 |
| DIVIDENDO DEF US$ 0,3035 | 03/05/2012 | 09/05/2012 |
| DIVIDENDO PROV 44 US$ 0,73329 | 13/12/2011 | 19/12/2011 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 142,40071 | 05/05/2011 | 11/05/2011 |
|