Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 29.128.800 | 21.200,000 | 21.200,000 | 21.200,000 | -1,85 % |
| Ayer | | | | 21.600,000 | |
| Mes | 10.800.000 | 21.600,000 | 21.600,000 | | |
| Año | 2.216.530.242 | 27.199,000 | 21.600,000 | | |
|
|
| 19/06/2013 12:58:27 | 19 | 21.200,000 |
| 19/06/2013 12:50:02 | 300 | 21.200,000 |
| 19/06/2013 11:50:16 | 1 | 21.200,000 |
| 19/06/2013 09:47:12 | 54 | 21.200,000 |
| 19/06/2013 09:30:10 | 1.000 | 21.200,000 |
| Mes Actual | -7,42 | % |
| Mes Anterior | -8,97 | % |
| Año Actual | -22,08 | % |
| Año Anterior | 3,53 | % |
| Precio/Utilidad | 17,99 | |
| Utilidad/Precio | 5,56 | |
| Bolsa/Libro Value | 5,38 | |
| Valor Libro Ajustado | 3.941,01 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF US$ 0,28337 | 02/05/2013 | 08/05/2013 |
| DIVIDENDO PROV 46 US$ 0,94986 | 05/12/2012 | 12/12/2012 |
| DIVIDENDO DEF US$ 0,3035 | 03/05/2012 | 09/05/2012 |
| DIVIDENDO PROV 44 US$ 0,73329 | 13/12/2011 | 19/12/2011 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 142,40071 | 05/05/2011 | 11/05/2011 |
|