Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 9.047,100 | |
| Ayer | 1.909.137.272 | 9.212,200 | 9.000,000 | 9.047,100 | -1,51 % |
| Mes | 113.303.062.540 | 9.820,000 | 9.000,000 | | |
| Año | 547.552.828.123 | 16.689,000 | 9.000,000 | | |
|
|
| 24/05/2013 15:59:37 | 88 | 9.065,000 |
| 24/05/2013 15:59:34 | 300 | 9.065,000 |
| 24/05/2013 15:59:34 | 300 | 9.065,000 |
| 24/05/2013 15:59:28 | 300 | 9.065,000 |
| 24/05/2013 15:59:08 | 124 | 9.050,000 |
| Mes Actual | -7 | % |
| Mes Anterior | -4,65 | % |
| Año Actual | -19,56 | % |
| Año Anterior | -6,54 | % |
| Precio/Utilidad | 0 | |
| Utilidad/Precio | 0 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,75 | |
| Valor Libro Ajustado | 5.175,75 | |
| Peso IPSA | 8,086 | % |
| Factor IPSA | 3,529 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 47 US$ 0,0068 | 11/05/2013 | 17/05/2013 |
| EMIS PAGO 0,01561965 X 1 $ 11000 | 15/12/2012 | 19/01/2013 |
| FUSION 0,9 LAN X 1 S HOLDCO 1 HOLDCOII | 22/06/2012 | 01/01/0001 |
| DIVIDENDO ADIC 46 US$ 0,05414 | 11/05/2012 | 17/05/2012 |
| DIVIDENDO PROV 45 US$ 0,24988 | 06/01/2012 | 12/01/2012 |
|