Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 423,940 | |
| Ayer | 279.895.155 | 430,000 | 423,900 | 423,940 | -1,32 % |
| Mes | 3.177.620.636 | 444,000 | 420,000 | | |
| Año | 55.598.547.085 | 627,000 | 400,000 | | |
|
|
| 17/05/2013 15:59:36 | 44.322 | 423,900 |
| 17/05/2013 15:56:01 | 290 | 424,500 |
| 17/05/2013 15:55:50 | 1.255 | 424,500 |
| 17/05/2013 15:55:46 | 1.193 | 424,500 |
| 17/05/2013 15:55:42 | 3.230 | 424,000 |
| Mes Actual | 0,12 | % |
| Mes Anterior | -23,21 | % |
| Año Actual | 5 | % |
| Año Anterior | 32 | % |
| Precio/Utilidad | 11,03 | |
| Utilidad/Precio | 9,07 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,53 | |
| Valor Libro Ajustado | 277,38 | |
| Peso IPSA | 0,156 | % |
| Factor IPSA | 1,477 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 0 $ 6,660486 | 04/05/2013 | 10/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 4 $ 4,07063 | 21/09/2012 | 27/09/2012 |
| DIVIDENDO DEF 3 $ 9,77064956 | 12/05/2012 | 18/05/2012 |
| DIVIDENDO DEF 1 $ 8,939428 | 04/05/2011 | 10/05/2011 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 3,14588 | 08/05/2010 | 14/05/2010 |
|