Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 6.645,900 | |
| Ayer | 4.751.663.994 | 6.750,000 | 6.625,400 | 6.645,900 | -0,97 % |
| Mes | 41.295.106.802 | 7.020,000 | 6.625,400 | | |
| Año | 334.164.709.952 | 7.520,000 | 6.551,000 | | |
|
|
| 17/05/2013 15:58:16 | 226 | 6.640,000 |
| 17/05/2013 15:56:07 | 1.581 | 6.640,000 |
| 17/05/2013 15:56:03 | 2.500 | 6.640,000 |
| 17/05/2013 15:55:57 | 2.010 | 6.640,000 |
| 17/05/2013 15:55:22 | 490 | 6.640,000 |
| Mes Actual | -0,66 | % |
| Mes Anterior | -1,98 | % |
| Año Actual | -1,52 | % |
| Año Anterior | -0,73 | % |
| Precio/Utilidad | 43,95 | |
| Utilidad/Precio | 2,28 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,83 | |
| Valor Libro Ajustado | 3.625,78 | |
| Peso IPSA | 8,496 | % |
| Factor IPSA | 5,124 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 25 US$ 0,090779 | 03/05/2013 | 09/05/2013 |
| DIVIDENDO PROV 24 US$ 0,042713 | 06/12/2012 | 13/12/2012 |
| DIVIDENDO DEF 23 US$ 0,180331 | 04/05/2012 | 10/05/2012 |
| DIVIDENDO PROV 22 US$ 0,110189 | 09/12/2011 | 15/12/2011 |
| DIVIDENDO DEF 21 US$ 0,20236 | 06/05/2011 | 12/05/2011 |
|