Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 24.744.732 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 0,19 % |
| Ayer | 3.763.682.936 | 31,650 | 31,190 | 31,440 | 0,74 % |
| Mes | 21.972.498.190 | 32,200 | 31,130 | | |
| Año | 457.493.688.655 | 36,300 | 30,800 | | |
|
|
| 20/05/2013 09:42:07 | 74.548 | 31,500 |
| 20/05/2013 09:41:49 | 65.000 | 31,500 |
| 20/05/2013 09:40:54 | 9.867 | 31,500 |
| 20/05/2013 09:23:58 | 37.722 | 31,500 |
| 20/05/2013 09:23:58 | 196.700 | 31,500 |
| Mes Actual | 0,22 | % |
| Mes Anterior | -2,24 | % |
| Año Actual | -2,92 | % |
| Año Anterior | -6,6 | % |
| Precio/Utilidad | 16,93 | |
| Utilidad/Precio | 5,91 | |
| Bolsa/Libro Value | 3,04 | |
| Valor Libro Ajustado | 10,36 | |
| Peso IPSA | 3,839 | % |
| Factor IPSA | 489,43 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 0 $ 1,23526251 | 24/04/2013 | 30/04/2013 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 1,38527763 | 19/04/2012 | 25/04/2012 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 1,519231 | 19/04/2011 | 27/04/2011 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 1,37308147 | 22/04/2010 | 28/04/2010 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 1,13185985 | 23/04/2009 | 29/04/2009 |
|