Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 48.731.456 | 7.500,000 | 7.490,000 | 7.498,900 | -0,28 % |
| Ayer | 2.632.000 | 7.520,000 | 7.520,000 | 7.520,000 | -0,37 % |
| Mes | 3.208.804.363 | 7.800,000 | 7.352,000 | | |
| Año | 44.716.734.759 | 8.750,000 | 7.155,100 | | |
|
|
| 22/05/2013 15:58:18 | 300 | 7.490,000 |
| 22/05/2013 15:07:14 | 300 | 7.498,900 |
| 22/05/2013 13:26:17 | 866 | 7.500,000 |
| 22/05/2013 13:26:17 | 1.200 | 7.500,000 |
| 22/05/2013 13:26:17 | 300 | 7.500,000 |
| Mes Actual | 1,33 | % |
| Mes Anterior | -1,96 | % |
| Año Actual | 2,69 | % |
| Año Anterior | -0,75 | % |
| Precio/Utilidad | 30,67 | |
| Utilidad/Precio | 3,26 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,12 | |
| Valor Libro Ajustado | 6.685,97 | |
| Peso IPSA | 2,214 | % |
| Factor IPSA | 1,186 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 30 US$ 0,2168 | 04/05/2013 | 10/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 29 US$ 0,5032 | 05/05/2012 | 11/05/2012 |
| DIVIDENDO DEF 28 US$ 0,5157 | 07/05/2011 | 13/05/2011 |
| DIVIDENDO DEF 27 US$ 0,2242 | 07/05/2010 | 13/05/2010 |
| DIVIDENDO DEF 26 US$ 0,303 | 06/05/2009 | 12/05/2009 |
|