Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 272,100 | |
| Ayer | 136.050 | | | 272,100 | |
| Mes | 23.111.358 | 272,100 | 272,100 | | |
| Año | 198.649.749 | 272,100 | 260,000 | | |
|
|
| 20/05/2013 14:49:10 | 500 | 272,100 |
| 16/05/2013 14:10:39 | 8.580 | 272,100 |
| 16/05/2013 10:51:26 | 6.000 | 272,100 |
| 15/05/2013 11:53:20 | 17.000 | 272,100 |
| 13/05/2013 15:25:58 | 1.200 | 272,100 |
| Mes Actual | 1,96 | % |
| Mes Anterior | 0,04 | % |
| Año Actual | 6,71 | % |
| Año Anterior | 4,91 | % |
| Precio/Utilidad | 15,34 | |
| Utilidad/Precio | 6,52 | |
| Bolsa/Libro Value | 2,58 | |
| Valor Libro Ajustado | 105,45 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 52 $ 5,34034951 | 10/05/2013 | 16/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 51 $ 5,241005499 | 10/05/2012 | 16/05/2012 |
| DIVIDENDO ADIC 51 $ 0,020589086 | 10/05/2012 | 16/05/2012 |
| DIVIDENDO ADIC 50 $ 5,054373353 | 10/05/2011 | 16/05/2011 |
| DIVIDENDO EVEN 49 $ 5 | 08/05/2010 | 14/05/2010 |
|