Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 42,200 | |
| Ayer | 12.196.851 | 43,300 | 42,200 | 42,200 | -2,54 % |
| Mes | 6.141.937.955 | 45,000 | 40,010 | | |
| Año | 62.181.748.715 | 56,300 | 40,010 | | |
|
|
| 20/05/2013 15:57:23 | 30.000 | 42,200 |
| 20/05/2013 15:57:23 | 20.000 | 42,200 |
| 20/05/2013 15:35:32 | 20.000 | 42,510 |
| 20/05/2013 14:59:10 | 5.000 | 43,300 |
| 20/05/2013 14:27:49 | 20.000 | 42,510 |
| Mes Actual | 0,62 | % |
| Mes Anterior | -12,17 | % |
| Año Actual | -1,31 | % |
| Año Anterior | -45,1 | % |
| Precio/Utilidad | 0 | |
| Utilidad/Precio | 0 | |
| Bolsa/Libro Value | 0,89 | |
| Valor Libro Ajustado | 47,2 | |
| Peso IPSA | 0,578 | % |
| Factor IPSA | 54,54 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIV 1 VAPORES X 1,11686669 SMSAAM | 29/02/2012 | 01/01/0001 |
| EMIS PAGO 2,05894944 X 1 US$ 0,2045 | 13/12/2011 | 17/01/2012 |
| EMIS PAGO 0,41132465 X 1 $ 285 | 26/05/2011 | 30/06/2011 |
| DIVIDENDO DEF 321 $ 7,69228122 | 20/04/2011 | 28/04/2011 |
| EMIS PAGO 0,11708207 X 1 $ 500 | 10/11/2010 | 15/12/2010 |
|