Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 2.984.723.537 | 23.411,000 | 23.200,000 | 23.261,000 | 0,01 % |
| Ayer | 4.656.123.731 | 23.398,000 | 23.240,000 | 23.259,000 | -0,60 % |
| Mes | 102.381.396.543 | 23.690,000 | 22.690,000 | | |
| Año | 570.527.808.414 | 27.900,000 | 22.690,000 | | |
|
|
| 24/05/2013 15:59:23 | 30 | 23.267,000 |
| 24/05/2013 15:59:12 | 341 | 23.260,000 |
| 24/05/2013 15:59:12 | 500 | 23.260,000 |
| 24/05/2013 15:59:11 | 159 | 23.260,000 |
| 24/05/2013 15:59:11 | 341 | 23.260,000 |
| Mes Actual | 0,52 | % |
| Mes Anterior | -10,87 | % |
| Año Actual | -14,96 | % |
| Año Anterior | 0,6 | % |
| Precio/Utilidad | 19,65 | |
| Utilidad/Precio | 5,09 | |
| Bolsa/Libro Value | 6,18 | |
| Valor Libro Ajustado | 3.762,28 | |
| Peso IPSA | 5,031 | % |
| Factor IPSA | 0,854 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF US$ 0,28337 | 02/05/2013 | 08/05/2013 |
| DIVIDENDO PROV 46 US$ 0,94986 | 05/12/2012 | 12/12/2012 |
| DIVIDENDO DEF US$ 0,3035 | 03/05/2012 | 09/05/2012 |
| DIVIDENDO PROV 44 US$ 0,73329 | 13/12/2011 | 19/12/2011 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 142,40071 | 05/05/2011 | 11/05/2011 |
|