Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 6.128.760 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
| Ayer | 22.659.700 | 223,000 | 220,000 | 220,000 | -0,05 % |
| Mes | 1.221.704.560 | 234,000 | 220,000 | | |
| Año | 16.036.173.823 | 250,000 | 215,000 | | |
|
|
| 20/05/2013 15:55:52 | 11.078 | 220,000 |
| 20/05/2013 15:55:52 | 15.000 | 220,000 |
| 20/05/2013 15:55:52 | 1.672 | 220,000 |
| 20/05/2013 09:53:07 | 108 | 220,000 |
| 17/05/2013 15:53:27 | 2.500 | 220,000 |
| Mes Actual | -1,81 | % |
| Mes Anterior | -2,18 | % |
| Año Actual | -1,77 | % |
| Año Anterior | 27,59 | % |
| Precio/Utilidad | 23,55 | |
| Utilidad/Precio | 4,25 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,2 | |
| Valor Libro Ajustado | 183,13 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 26 $ 3 | 02/05/2013 | 08/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 25 $ 3,9 | 04/05/2012 | 10/05/2012 |
| DIVIDENDO DEF 24 $ 3,2 | 12/05/2011 | 18/05/2011 |
| DIVIDENDO DEF 23 $ 0,38 | 18/05/2010 | 25/05/2010 |
| DIVIDENDO DEF 22 $ 2 | 20/05/2009 | 27/05/2009 |
|