Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 52,510 | |
| Ayer | 129.321.414 | 53,500 | 52,500 | 52,510 | -2,22 % |
| Mes | 10.302.361.842 | 55,000 | 51,010 | | |
| Año | 68.205.264.430 | 61,500 | 50,000 | | |
|
|
| 19/06/2013 15:47:27 | 31.296 | 52,510 |
| 19/06/2013 15:41:22 | 30.000 | 52,510 |
| 19/06/2013 15:41:22 | 60.000 | 52,510 |
| 19/06/2013 15:41:22 | 60.000 | 52,510 |
| 19/06/2013 15:35:43 | 337.700 | 52,600 |
| Mes Actual | -1,81 | % |
| Mes Anterior | 1,68 | % |
| Año Actual | -6,08 | % |
| Año Anterior | 0 | % |
| Precio/Utilidad | 17,73 | |
| Utilidad/Precio | 5,64 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,71 | |
| Valor Libro Ajustado | 30,77 | |
| Peso IPSA | 0,884 | % |
| Factor IPSA | 62,531 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO ADIC 1 US$ 0,0012224 | 09/05/2013 | 15/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 1 US$ 0,001833601 | 09/05/2013 | 15/05/2013 |
|