Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 1,200 | |
| Ayer | 34.028.236 | 1,200 | 1,140 | 1,200 | 5,18 % |
| Mes | 172.936.515 | 1,200 | 1,060 | | |
| Año | 2.526.286.702 | 1,270 | 0,870 | | |
|
|
| 24/05/2013 15:58:57 | 500.000 | 1,200 |
| 24/05/2013 15:58:57 | 27.579 | 1,200 |
| 24/05/2013 15:58:57 | 582.362 | 1,200 |
| 24/05/2013 15:58:40 | 817.638 | 1,200 |
| 24/05/2013 15:58:40 | 882.362 | 1,200 |
| Mes Actual | 9,09 | % |
| Mes Anterior | -2,65 | % |
| Año Actual | 33,78 | % |
| Año Anterior | -39,8 | % |
| Precio/Utilidad | 0 | |
| Utilidad/Precio | 0 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,19 | |
| Valor Libro Ajustado | 1,02 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| EMIS PAGO 1 X 1 $ 1,76 | 13/11/2009 | 18/12/2009 |
| EMIS PAGO 0,2111 X 1 $ 6,1 | 15/05/2007 | 21/06/2007 |
| EMIS PAGO 1 X 1 $ 1 | 03/05/2005 | 08/06/2005 |
| DIVIDENDO DEF 5 $0,06029095 | 18/05/2004 | 25/05/2004 |
| EMIS PAGO 0,41398271 X 1 $ 1 | 13/03/2004 | 17/04/2004 |
|