Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 3,260 | |
| Ayer | 1.444.093 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | |
| Mes | 9.072.701 | 3,260 | 3,260 | | |
| Año | 420.678.748 | 3,300 | 3,000 | | |
|
|
| 18/06/2013 12:37:05 | 343.280 | 3,260 |
| 18/06/2013 09:23:38 | 100.000 | 3,250 |
| 14/06/2013 12:43:23 | 753.736 | 3,260 |
| 13/06/2013 13:00:20 | 500.000 | 3,260 |
| 12/06/2013 15:02:54 | 100.088 | 3,260 |
| Mes Actual | 0 | % |
| Mes Anterior | 0,31 | % |
| Año Actual | 8,95 | % |
| Año Anterior | -7,64 | % |
| Precio/Utilidad | 18,56 | |
| Utilidad/Precio | 5,39 | |
| Bolsa/Libro Value | 0,71 | |
| Valor Libro Ajustado | 4,61 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 17 $ 0,05676453 | 13/04/2013 | 19/04/2013 |
| DIVIDENDO ADIC 17 $ 0,03784302 | 13/04/2013 | 19/04/2013 |
| DIVIDENDO DEF 16 $ 0,099980947 | 14/04/2012 | 20/04/2012 |
| DIVIDENDO ADIC 16 $ 0,066653964 | 14/04/2012 | 20/04/2012 |
| DIVIDENDO DEF 15 $ 0,05747 | 30/04/2011 | 06/05/2011 |
|