Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 854,900 | |
| Ayer | 841.900.544 | 871,000 | 854,900 | 854,900 | -0,01 % |
| Mes | 8.591.624.289 | 968,000 | 850,000 | | |
| Año | 93.288.909.986 | 1.220,000 | 850,000 | | |
|
|
| 24/05/2013 15:51:08 | 670 | 854,900 |
| 24/05/2013 15:41:42 | 8.166 | 854,990 |
| 24/05/2013 15:41:17 | 1.249 | 855,000 |
| 24/05/2013 15:41:17 | 751 | 855,000 |
| 24/05/2013 15:40:21 | 1.151 | 854,990 |
| Mes Actual | -1,08 | % |
| Mes Anterior | -15,43 | % |
| Año Actual | -11,14 | % |
| Año Anterior | -23,17 | % |
| Precio/Utilidad | 16,14 | |
| Utilidad/Precio | 6,2 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,36 | |
| Valor Libro Ajustado | 628,87 | |
| Peso IPSA | 0,591 | % |
| Factor IPSA | 2,73 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 9 $ 15,893 | 16/05/2013 | 23/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 8 $ 10,923 | 20/04/2012 | 26/04/2012 |
| EMIS PAGO 0,094 X 1 $ 1650 | 19/05/2011 | 25/06/2011 |
| DIVIDENDO DEF 7 $ 16,6 | 17/05/2011 | 24/05/2011 |
| DIVIDENDO DEF 6 $ 5,491 | 14/05/2010 | 20/05/2010 |
|