Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 450,230 | |
| Ayer | 912.940.388 | 468,900 | 450,000 | 450,230 | -2,12 % |
| Mes | 6.646.616.115 | 480,000 | 442,000 | | |
| Año | 143.541.652.286 | 548,430 | 442,000 | | |
|
|
| 19/06/2013 15:52:39 | 8 | 450,100 |
| 19/06/2013 15:52:25 | 8 | 450,100 |
| 19/06/2013 15:52:16 | 10 | 450,100 |
| 19/06/2013 15:52:07 | 700 | 450,100 |
| 19/06/2013 15:51:31 | 1.000 | 450,000 |
| Mes Actual | -6,2 | % |
| Mes Anterior | -0,93 | % |
| Año Actual | -0,22 | % |
| Año Anterior | -6,13 | % |
| Precio/Utilidad | 23,31 | |
| Utilidad/Precio | 4,29 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,18 | |
| Valor Libro Ajustado | 382 | |
| Peso IPSA | 1,117 | % |
| Factor IPSA | 9,212 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 5 $ 5,736293676 | 20/05/2013 | 27/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 8,568394898 | 17/05/2012 | 24/05/2012 |
| DIVIDENDO DEF Y ADIC 3 $ 12,915924126 | 19/05/2011 | 26/05/2011 |
| DIVIDENDO DEF 2 $ 1,014613445 | 29/03/2010 | 06/04/2010 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 4,267573338 | 19/05/2009 | 26/05/2009 |
|