Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 2.465,000 | |
| Ayer | 29.881.875 | 2.475,000 | 2.460,000 | 2.465,000 | -0,40 % |
| Mes | 852.766.022 | 2.500,000 | 2.210,000 | | |
| Año | 9.328.144.652 | 2.500,000 | 1.860,000 | | |
|
|
| 20/05/2013 15:59:17 | 924 | 2.465,000 |
| 20/05/2013 15:59:17 | 1.076 | 2.465,000 |
| 20/05/2013 15:34:53 | 924 | 2.465,000 |
| 20/05/2013 15:34:53 | 321 | 2.465,000 |
| 20/05/2013 14:28:59 | 1.679 | 2.465,000 |
| Mes Actual | 9,56 | % |
| Mes Anterior | 2,32 | % |
| Año Actual | 24,18 | % |
| Año Anterior | -16,21 | % |
| Precio/Utilidad | 0 | |
| Utilidad/Precio | 0 | |
| Bolsa/Libro Value | 5,8 | |
| Valor Libro Ajustado | 425,09 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 0 $ 19,13258528 | 20/05/2013 | 27/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 20,46478748 | 17/04/2012 | 23/04/2012 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 4,5452873 | 25/05/2011 | 31/05/2011 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 24,17014624 | 22/05/2010 | 28/05/2010 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 4,282796214 | 22/05/2009 | 28/05/2009 |
|