Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 302,700 | |
| Ayer | 131.999.823 | 326,000 | 302,200 | 302,700 | -1,77 % |
| Mes | 943.488.049 | 326,000 | 302,200 | | |
| Año | 22.498.098.605 | 355,000 | 301,000 | | |
|
|
| 20/05/2013 15:57:06 | 39.000 | 302,700 |
| 20/05/2013 15:57:02 | 39.000 | 302,700 |
| 20/05/2013 15:56:54 | 39.000 | 302,700 |
| 20/05/2013 15:56:50 | 39.000 | 302,700 |
| 20/05/2013 15:56:43 | 39.000 | 302,700 |
| Mes Actual | -5,05 | % |
| Mes Anterior | -3,27 | % |
| Año Actual | -9,94 | % |
| Año Anterior | 69,14 | % |
| Precio/Utilidad | 10,29 | |
| Utilidad/Precio | 9,72 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,03 | |
| Valor Libro Ajustado | 293,33 | |
| Peso IPSA | 0,13 | % |
| Factor IPSA | 1,711 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 0 $ 5,87581 | 17/05/2013 | 24/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 0,60895 | 16/05/2012 | 23/05/2012 |
| DIVIDENDO DEF 1 $ 4,0927672 | 19/05/2011 | 26/05/2011 |
| EMIS PAGO 0,47929 X 1 $ 200 | 04/11/2009 | 09/12/2009 |
| DIVIDENDO DEF 3 $ 1,66 | 22/05/2009 | 28/05/2009 |
|