Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 5.892.657 | 4,180 | 4,170 | 4,170 | |
| Ayer | 36.984.104 | 4,180 | 4,170 | 4,170 | -0,22 % |
| Mes | 534.256.273 | 4,700 | 4,100 | | |
| Año | 11.370.156.226 | 6,000 | 4,000 | | |
|
|
| 24/05/2013 09:35:28 | 410.709 | 4,170 |
| 24/05/2013 09:34:56 | 1.000.000 | 4,180 |
| 23/05/2013 15:39:53 | 55.976 | 4,170 |
| 23/05/2013 15:38:10 | 196.763 | 4,170 |
| 23/05/2013 15:38:10 | 55.976 | 4,169 |
| Mes Actual | -7,82 | % |
| Mes Anterior | -7,88 | % |
| Año Actual | -5,86 | % |
| Año Anterior | -10,99 | % |
| Precio/Utilidad | 7,31 | |
| Utilidad/Precio | 13,68 | |
| Bolsa/Libro Value | 0,81 | |
| Valor Libro Ajustado | 5,15 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF18 US$ 0,00035673 | 10/05/2013 | 16/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF US$ 0,00039759 | 08/08/2012 | 14/08/2012 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 0,18021795 | 07/05/2011 | 13/05/2011 |
| DIVIDENDO DEF 15 US$ 0,00146009 | 08/05/2010 | 14/05/2010 |
| EMIS PAGO 0,13839547 X 1 $ 6,05 | 29/04/2010 | 04/06/2010 |
|