Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 212.584.083 | 126,000 | 124,000 | 125,500 | -1,10 % |
| Ayer | 10.231.085 | 127,000 | 126,890 | 126,890 | -0,09 % |
| Mes | 1.523.004.241 | 130,000 | 120,000 | | |
| Año | 31.832.739.345 | 169,000 | 100,000 | | |
|
|
| 19/06/2013 15:51:43 | 7.698 | 125,500 |
| 19/06/2013 14:55:25 | 60.041 | 124,000 |
| 19/06/2013 14:55:25 | 4.475 | 124,070 |
| 19/06/2013 12:36:25 | 25.614 | 124,000 |
| 19/06/2013 12:36:25 | 14.902 | 124,010 |
| Mes Actual | -0,51 | % |
| Mes Anterior | -0,68 | % |
| Año Actual | 9,61 | % |
| Año Anterior | -21,13 | % |
| Precio/Utilidad | 0 | |
| Utilidad/Precio | 0 | |
| Bolsa/Libro Value | 2,73 | |
| Valor Libro Ajustado | 45,91 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO ADIC 3 $ 5,4742 | 04/04/2012 | 12/04/2012 |
| DIVIDENDO DEF 1 $ 1,0376 | 11/05/2011 | 17/05/2011 |
| EMIS PAGO 0,18776328 X 1 $ 190 | 11/11/2010 | 16/12/2010 |
| DIVIDENDO DEF 1 $1,83822 | 02/05/2008 | 08/05/2008 |
|