Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 39.958.070 | 8.210,000 | 8.210,000 | 8.210,000 | -2,03 % |
| Ayer | 2.304.500 | 8.380,000 | 8.380,000 | 8.380,000 | -0,24 % |
| Mes | 296.375.220 | 8.800,000 | 8.200,000 | | |
| Año | 30.679.060.420 | 9.249,000 | 8.000,000 | | |
|
|
| 22/05/2013 15:56:43 | 542 | 8.210,000 |
| 22/05/2013 15:56:43 | 200 | 8.210,000 |
| 22/05/2013 15:56:43 | 1.958 | 8.210,000 |
| 22/05/2013 15:46:19 | 399 | 8.210,000 |
| 22/05/2013 15:41:43 | 448 | 8.210,000 |
| Mes Actual | -1,68 | % |
| Mes Anterior | 0,09 | % |
| Año Actual | 0,49 | % |
| Año Anterior | 21,22 | % |
| Precio/Utilidad | 49,93 | |
| Utilidad/Precio | 2 | |
| Bolsa/Libro Value | 2,46 | |
| Valor Libro Ajustado | 3.330,91 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 82 US$ 0,0519 | 23/04/2013 | 29/04/2013 |
| DIVIDENDO ADIC 82 US$ 0,0681 | 23/04/2013 | 29/04/2013 |
| DIVIDENDO DEF 81 US$ 0,04368 | 13/04/2012 | 19/04/2012 |
| DIVIDENDO ADIC 81 US$ 0,15632 | 13/04/2012 | 19/04/2012 |
| DIVIDENDO PROV 80 US$ 0,2 | 23/12/2011 | 29/12/2011 |
|