Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 6.621.573 | 19,200 | 18,920 | 18,920 | -2,92 % |
| Ayer | 31.396.162 | 19,490 | 18,920 | 19,490 | 0,46 % |
| Mes | 619.446.992 | 20,500 | 18,300 | | |
| Año | 21.453.052.681 | 23,000 | 17,490 | | |
|
|
| 18/06/2013 15:50:45 | 30.000 | 18,920 |
| 18/06/2013 13:19:44 | 300.000 | 19,200 |
| 18/06/2013 13:05:38 | 10.000 | 19,400 |
| 18/06/2013 12:04:54 | 5.140 | 19,450 |
| 17/06/2013 15:58:35 | 47.000 | 19,490 |
| Mes Actual | -6,57 | % |
| Mes Anterior | 10,54 | % |
| Año Actual | 11,07 | % |
| Año Anterior | -24,78 | % |
| Precio/Utilidad | 15,91 | |
| Utilidad/Precio | 6,29 | |
| Bolsa/Libro Value | 0,61 | |
| Valor Libro Ajustado | 31 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 107 US$ 0,000558 | 06/04/2013 | 12/04/2013 |
| DIVIDENDO EVEN 107 US$ 0,0002164 | 06/04/2013 | 12/04/2013 |
| DIVIDENDO DEF 106 US$ 0,000791 | 30/04/2012 | 07/05/2012 |
| EMIS PAGO 0,31106990581 X 1 US$ 0.04864 | 24/06/2011 | 30/07/2011 |
| DIVIDENDO DEF US$ 0,00156 | 26/04/2010 | 03/05/2010 |
|