ISHARES RUSSELL MIDCAP GROWTH INDEX FUND / Nemo: IWP
Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 71,720 | |
| Ayer | | | | 71,720 | |
| Mes | 238.965 | 72,770 | 71,430 | | |
| Año | 1.055.962 | 74,680 | 66,710 | | |
|
|
| 12/06/2013 12:27:45 | 559 | 71,720 |
| 12/06/2013 12:24:53 | 1.118 | 71,680 |
| 12/06/2013 12:04:02 | 900 | 71,820 |
| 11/06/2013 14:08:27 | 118 | 72,170 |
| 11/06/2013 13:14:22 | 26 | 72,570 |
| Mes Actual | -3,96 | % |
| Mes Anterior | 9,55 | % |
| Año Actual | 19,06 | % |
| Año Anterior | -0,26 | % |
| Precio/Utilidad | 0 | |
| Utilidad/Precio | 0 | |
| Bolsa/Libro Value | 0 | |
| Valor Libro Ajustado | 0 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO US$ 0,126396 | 25/03/2013 | 01/04/2013 |
| DIVIDENDO US$ 0,406079 | 19/12/2012 | 26/12/2012 |
| DIVIDENDO US$ 0,171653 | 24/09/2012 | 28/09/2012 |
| DIVIDENDO US$ 0,131236 | 26/06/2012 | 02/07/2012 |
| DIVIDENDO US$ 0,117006 | 23/03/2012 | 29/03/2012 |
|