Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 83,000 | |
| Ayer | 5.568.100 | 84,000 | 83,000 | 83,000 | 3,75 % |
| Mes | 122.064.111 | 89,000 | 80,000 | | |
| Año | 4.462.358.320 | 143,000 | 65,000 | | |
|
|
| 23/05/2013 13:19:37 | 44.000 | 83,000 |
| 23/05/2013 13:19:37 | 9.326 | 83,010 |
| 23/05/2013 12:26:33 | 6.000 | 84,000 |
| 23/05/2013 11:46:09 | 1.000 | 84,000 |
| 23/05/2013 11:36:22 | 674 | 83,010 |
| Mes Actual | 3,11 | % |
| Mes Anterior | -33,38 | % |
| Año Actual | 20,29 | % |
| Año Anterior | -60,06 | % |
| Precio/Utilidad | 0 | |
| Utilidad/Precio | 0 | |
| Bolsa/Libro Value | 7,52 | |
| Valor Libro Ajustado | 11,05 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| EMIS PAGO 0,24054428 X 1 $ 330,00 | 13/08/2010 | 17/09/2010 |
| DIVIDENDO DEF 3 $3,315497 | 23/04/2008 | 29/04/2008 |
| DIVIDENDO ADIC 2 $1,74662 | 21/04/2007 | 27/04/2007 |
| DIVIDENDO DEF 2 $10,48504 | 21/04/2007 | 27/04/2007 |
| DIVIDENDO DEF 1 $5,01951 | 02/05/2006 | 08/05/2006 |
|