Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 71.335.714 | 30,100 | 29,000 | 29,310 | -3,46 % |
| Ayer | 61.091.878 | 30,980 | 30,100 | 30,360 | -0,46 % |
| Mes | 980.596.662 | 32,500 | 30,100 | | |
| Año | 60.325.357.007 | 38,800 | 30,100 | | |
|
|
| 23/05/2013 13:42:43 | 47.484 | 29,310 |
| 23/05/2013 13:24:44 | 182.701 | 29,200 |
| 23/05/2013 13:24:44 | 50.000 | 29,210 |
| 23/05/2013 13:24:44 | 279.000 | 29,300 |
| 23/05/2013 13:24:12 | 48.214 | 29,380 |
| Mes Actual | -5,45 | % |
| Mes Anterior | -8,62 | % |
| Año Actual | -12,04 | % |
| Año Anterior | -3,94 | % |
| Precio/Utilidad | 8,34 | |
| Utilidad/Precio | 11,99 | |
| Bolsa/Libro Value | 0,71 | |
| Valor Libro Ajustado | 41,04 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 44 $ 1,213916129 | 19/04/2013 | 25/04/2013 |
| DIVIDENDO ADIC 45 $ 0,202319378 | 19/04/2013 | 25/04/2013 |
| DIVIDENDO DEF 42 $ 0,967005464 | 09/05/2012 | 15/05/2012 |
| DIVIDENDO ADIC 43 $ 0,161167536 | 09/05/2012 | 15/05/2012 |
| DIVIDENDO DEF 41 $ 0,992650244 | 16/05/2011 | 23/05/2011 |
|