Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 612.715.772 | 172,500 | 171,500 | 171,500 | 0,19 % |
| Ayer | 18.430.736.899 | 175,000 | 169,400 | 171,170 | 0,50 % |
| Mes | 66.457.677.429 | 183,000 | 169,400 | | |
| Año | 634.975.827.741 | 187,960 | 169,310 | | |
|
|
| 20/05/2013 11:56:36 | 4.319 | 171,500 |
| 20/05/2013 11:56:19 | 40.000 | 171,500 |
| 20/05/2013 11:54:59 | 100.000 | 171,600 |
| 20/05/2013 11:54:56 | 200.000 | 171,600 |
| 20/05/2013 11:54:53 | 200.000 | 171,600 |
| Mes Actual | -1,67 | % |
| Mes Anterior | -2,7 | % |
| Año Actual | 1,95 | % |
| Año Anterior | -0,59 | % |
| Precio/Utilidad | 23,33 | |
| Utilidad/Precio | 4,29 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,47 | |
| Valor Libro Ajustado | 116,89 | |
| Peso IPSA | 5,777 | % |
| Factor IPSA | 135,286 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 87 $ 1,4976 | 04/05/2013 | 10/05/2013 |
| DIVIDENDO ADIC 87 $ 1,53729 | 04/05/2013 | 10/05/2013 |
| EMIS PAGO 0,504 X 1 $ 173 | 19/02/2013 | 26/03/2013 |
| DIVIDENDO PROV 86 $ 1,21538 | 19/01/2013 | 25/01/2013 |
| DIVIDENDO DEF 85 $ 1,98424 | 17/05/2012 | 24/05/2012 |
|