Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 555.763.554 | 470,000 | 460,000 | 461,170 | -1,25 % |
| Ayer | 49.879.826 | 470,000 | 460,000 | 467,000 | -0,64 % |
| Mes | 3.709.934.037 | 540,000 | 460,000 | | |
| Año | 75.038.478.679 | 625,000 | 460,000 | | |
|
|
| 19/06/2013 15:54:23 | 1.622 | 470,000 |
| 19/06/2013 15:53:22 | 6.930 | 460,000 |
| 19/06/2013 15:53:22 | 9.933 | 460,000 |
| 19/06/2013 15:53:11 | 20.067 | 460,000 |
| 19/06/2013 15:53:11 | 29.933 | 460,000 |
| Mes Actual | -12,64 | % |
| Mes Anterior | -0,24 | % |
| Año Actual | -22,85 | % |
| Año Anterior | 22,87 | % |
| Precio/Utilidad | 18,59 | |
| Utilidad/Precio | 5,38 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,7 | |
| Valor Libro Ajustado | 270,7 | |
| Peso IPSA | 0,48 | % |
| Factor IPSA | 3,863 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO ADIC 4 $ 2,69394 | 30/04/2013 | 07/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 3 $ 8,30606 | 30/04/2013 | 07/05/2013 |
| DIVIDENDO ADIC 2 $ 3,44123 | 21/04/2012 | 27/04/2012 |
| DIVIDENDO DEF 1 $ 9,55877 | 21/04/2012 | 27/04/2012 |
| EMIS PAGO 0,320016892 X 1 $500 | 17/06/2011 | 22/07/2011 |
|