Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 6,140 | |
| Ayer | 539.233.448 | 6,400 | 6,080 | 6,140 | -1,01 % |
| Mes | 18.512.935.378 | 6,600 | 6,080 | | |
| Año | 389.550.242.624 | 7,000 | 5,980 | | |
|
|
| 24/05/2013 15:59:32 | 179.404 | 6,400 |
| 24/05/2013 15:59:31 | 30.448 | 6,400 |
| 24/05/2013 15:59:31 | 419.552 | 6,400 |
| 24/05/2013 15:59:31 | 450.000 | 6,400 |
| 24/05/2013 15:59:30 | 450.000 | 6,400 |
| Mes Actual | -5,13 | % |
| Mes Anterior | -0,08 | % |
| Año Actual | -1,99 | % |
| Año Anterior | 3,03 | % |
| Precio/Utilidad | 14,9 | |
| Utilidad/Precio | 6,71 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,63 | |
| Valor Libro Ajustado | 3,77 | |
| Peso IPSA | 0,919 | % |
| Factor IPSA | 590,804 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 0 $ 0,176402387 | 01/03/2013 | 07/03/2013 |
| EMIS PAGO 0,16021369 X 1 $ 6,25 | 10/01/2013 | 14/02/2013 |
| EMIS PAGO 0,1717539 X 1 $ 6,25 | 05/05/2012 | 09/06/2012 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 0,490694035 | 22/02/2012 | 28/02/2012 |
| EMIS PAGO 0,1123797 X 1 $ 7,35 | 28/05/2011 | 02/07/2011 |
|