Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 3.820.412.938 | 6.765,000 | 6.601,600 | 6.677,500 | 0,14 % |
| Ayer | 1.547.909.751 | 6.790,000 | 6.645,000 | 6.668,300 | 0,34 % |
| Mes | 42.843.016.553 | 7.020,000 | 6.625,400 | | |
| Año | 335.712.619.703 | 7.520,000 | 6.551,000 | | |
|
|
| 22/05/2013 15:59:41 | 693 | 6.675,000 |
| 22/05/2013 15:59:41 | 5.000 | 6.675,000 |
| 22/05/2013 15:57:21 | 4.307 | 6.700,000 |
| 22/05/2013 15:57:10 | 867 | 6.700,000 |
| 22/05/2013 15:57:10 | 2.980 | 6.700,000 |
| Mes Actual | -0,19 | % |
| Mes Anterior | -1,98 | % |
| Año Actual | -1,06 | % |
| Año Anterior | -0,73 | % |
| Precio/Utilidad | 44,15 | |
| Utilidad/Precio | 2,27 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,84 | |
| Valor Libro Ajustado | 3.625,78 | |
| Peso IPSA | 8,518 | % |
| Factor IPSA | 5,124 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 25 US$ 0,090779 | 03/05/2013 | 09/05/2013 |
| DIVIDENDO PROV 24 US$ 0,042713 | 06/12/2012 | 13/12/2012 |
| DIVIDENDO DEF 23 US$ 0,180331 | 04/05/2012 | 10/05/2012 |
| DIVIDENDO PROV 22 US$ 0,110189 | 09/12/2011 | 15/12/2011 |
| DIVIDENDO DEF 21 US$ 0,20236 | 06/05/2011 | 12/05/2011 |
|