Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 275,000 | |
| Ayer | 3.587.942 | 276,000 | 275,000 | 275,000 | |
| Mes | 186.016.075 | 290,000 | 274,000 | | |
| Año | 849.925.847 | 306,000 | 270,000 | | |
|
|
| 20/05/2013 15:16:51 | 2.000 | 275,000 |
| 20/05/2013 14:11:16 | 1.729 | 275,000 |
| 20/05/2013 14:11:16 | 3.271 | 275,000 |
| 20/05/2013 13:40:10 | 510 | 275,000 |
| 20/05/2013 12:53:29 | 300 | 276,000 |
| Mes Actual | -5,17 | % |
| Mes Anterior | 1,75 | % |
| Año Actual | -3,81 | % |
| Año Anterior | 22,18 | % |
| Precio/Utilidad | 0 | |
| Utilidad/Precio | 0 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,27 | |
| Valor Libro Ajustado | 216,88 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 0 $ 0,554544 | 24/04/2012 | 30/04/2012 |
| DIVIDENDO DEF 3 $ 11,24 | 06/04/2010 | 12/04/2010 |
| DIVIDENDO DEF 0 $9,90531532 | 23/04/2009 | 29/04/2009 |
| DIVIDENDO ADIC 19 $3,70637 | 15/04/2008 | 21/04/2008 |
| DIVIDENDO DEF 19 $11,11911 | 15/04/2008 | 21/04/2008 |
|