Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 288.286.103 | 134,900 | 130,600 | 130,710 | -1,14 % |
| Ayer | 346.610.635 | 134,400 | 131,260 | 132,220 | -1,91 % |
| Mes | 12.836.318.390 | 143,000 | 131,260 | | |
| Año | 129.234.521.725 | 156,000 | 131,260 | | |
|
|
| 18/06/2013 15:59:59 | 125.547 | 130,600 |
| 18/06/2013 15:59:59 | 50.000 | 130,700 |
| 18/06/2013 15:59:59 | 50.000 | 130,700 |
| 18/06/2013 15:59:59 | 50.000 | 130,700 |
| 18/06/2013 15:59:59 | 50.000 | 130,700 |
| Mes Actual | -7,89 | % |
| Mes Anterior | -1,89 | % |
| Año Actual | -0,76 | % |
| Año Anterior | -0,6 | % |
| Precio/Utilidad | 75,26 | |
| Utilidad/Precio | 1,33 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,38 | |
| Valor Libro Ajustado | 94,5 | |
| Peso IPSA | 3,107 | % |
| Factor IPSA | 88,866 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 41 US$ 0,0007713 | 26/04/2013 | 03/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 40 US$ 0,00109 | 29/04/2011 | 05/05/2011 |
| DIVIDENDO PROV 39 $ 0,5 | 29/12/2010 | 05/01/2011 |
| DIVIDENDO DEF 38 US$ 0,00262147 | 28/04/2010 | 05/05/2010 |
| DIVIDENDO PROV 37 US$ 0,00143 | 07/01/2010 | 13/01/2010 |
|