Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 1.662,700 | |
| Ayer | 619.444.376 | 1.680,000 | 1.660,000 | 1.662,700 | -0,88 % |
| Mes | 37.801.468.709 | 1.765,920 | 1.620,000 | | |
| Año | 196.445.542.893 | 1.929,160 | 1.592,790 | | |
|
|
| 24/05/2013 15:59:49 | 3.877 | 1.680,000 |
| 24/05/2013 15:59:43 | 3.877 | 1.675,000 |
| 24/05/2013 15:59:38 | 500 | 1.675,000 |
| 24/05/2013 15:58:52 | 5.000 | 1.670,000 |
| 24/05/2013 15:58:46 | 10.000 | 1.670,000 |
| Mes Actual | -1,82 | % |
| Mes Anterior | -0,08 | % |
| Año Actual | -4,66 | % |
| Año Anterior | -5,94 | % |
| Precio/Utilidad | 45,82 | |
| Utilidad/Precio | 2,18 | |
| Bolsa/Libro Value | 0,98 | |
| Valor Libro Ajustado | 1.697,03 | |
| Peso IPSA | 4,224 | % |
| Factor IPSA | 10,03 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 257 $ 6 | 03/05/2013 | 09/05/2013 |
| EMIS PAGO 1 X 14,263207 $ 1480 | 03/05/2013 | 08/06/2013 |
| DIVIDENDO PROV 256 $ 7 | 20/12/2012 | 27/12/2012 |
| DIVIDENDO PROV 255 $ 8 | 07/09/2012 | 13/09/2012 |
| DIVIDENDO DEF 254 $ 3,08 | 04/05/2012 | 10/05/2012 |
|