Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 6.744.976.078 | 2.630,100 | 2.530,000 | 2.620,600 | 2,32 % |
| Ayer | 6.693.243.872 | 2.565,000 | 2.538,700 | 2.561,300 | 0,89 % |
| Mes | 68.524.017.266 | 2.680,000 | 2.538,000 | | |
| Año | 879.732.912.173 | 3.085,000 | 2.538,000 | | |
|
|
| 22/05/2013 15:59:21 | 28.371 | 2.610,000 |
| 22/05/2013 15:59:00 | 3.629 | 2.610,000 |
| 22/05/2013 15:59:00 | 6.000 | 2.610,000 |
| 22/05/2013 15:59:00 | 6.000 | 2.610,000 |
| 22/05/2013 15:59:00 | 6.000 | 2.610,000 |
| Mes Actual | -0,69 | % |
| Mes Anterior | -9,31 | % |
| Año Actual | 2,98 | % |
| Año Anterior | -13,04 | % |
| Precio/Utilidad | 27,46 | |
| Utilidad/Precio | 3,64 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,75 | |
| Valor Libro Ajustado | 1.500,2 | |
| Peso IPSA | 6,276 | % |
| Factor IPSA | 9,62 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 0 $ 20,59906 | 09/05/2013 | 15/05/2013 |
| EMIS PAGO 0,11953594 X 1 $ 2600 | 06/02/2013 | 14/03/2013 |
| EMIS PAGO 0,10732726 X 1 $2600 | 16/06/2012 | 21/07/2012 |
| DIVIDENDO DEF 18 $ 23,52339 | 27/04/2012 | 04/05/2012 |
| DIVIDENDO PROV 17 $ 10,05037 | 12/11/2011 | 18/11/2011 |
|