Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 17.915.778 | 36,200 | 36,200 | 36,200 | |
| Ayer | 3.149.400 | 36,200 | 36,200 | 36,200 | -0,82 % |
| Mes | 108.635.780 | 36,510 | 36,200 | | |
| Año | 2.013.688.777 | 41,000 | 36,000 | | |
|
|
| 24/05/2013 14:09:36 | 10 | 36,200 |
| 24/05/2013 11:56:09 | 44.901 | 36,200 |
| 24/05/2013 11:56:09 | 150.000 | 36,200 |
| 24/05/2013 11:48:42 | 150.000 | 36,200 |
| 24/05/2013 11:37:17 | 136.692 | 36,200 |
| Mes Actual | -0,82 | % |
| Mes Anterior | -1,11 | % |
| Año Actual | 7,47 | % |
| Año Anterior | -6,79 | % |
| Precio/Utilidad | 6,06 | |
| Utilidad/Precio | 16,5 | |
| Bolsa/Libro Value | 0,47 | |
| Valor Libro Ajustado | 76,25 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 25 US$ 0,00441 | 20/04/2013 | 26/04/2013 |
| DIVIDENDO DEF 24 US$ 0,00338 | 15/05/2012 | 22/05/2012 |
| DIVIDENDO DEF 23 US$ 0,00357252 | 20/05/2011 | 27/05/2011 |
| DIVIDENDO DEF 22 $0,611847 | 19/05/2008 | 26/05/2008 |
| EMIS PAGO 0,60449512 X 1 $ 72 | 28/11/2007 | 03/01/2008 |
|