Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 159,860 | |
| Ayer | | | | 159,860 | |
| Mes | 34.223.879 | 164,510 | 159,860 | | |
| Año | 584.013.075 | 197,820 | 136,970 | | |
|
|
| 17/05/2013 13:03:52 | 50.000 | 159,860 |
| 15/05/2013 13:45:27 | 66.697 | 162,210 |
| 15/05/2013 13:45:26 | 4.894 | 162,500 |
| 15/05/2013 10:32:39 | 45.106 | 164,510 |
| 15/05/2013 10:32:23 | 24.632 | 162,240 |
| Mes Actual | -1,31 | % |
| Mes Anterior | -13,02 | % |
| Año Actual | 18,29 | % |
| Año Anterior | -32,43 | % |
| Precio/Utilidad | 0 | |
| Utilidad/Precio | 0 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,27 | |
| Valor Libro Ajustado | 125,89 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 38 US$ 0,01409723 | 19/05/2011 | 26/05/2011 |
| DIVIDENDO EVEN 37 US$ 0,0044599 | 20/05/2010 | 27/05/2010 |
| DIVIDENDO DEF 36 US$ 0,00594715 | 20/05/2010 | 27/05/2010 |
| DIVIDENDO DEF 35 US$ 0,000597181 | 22/05/2009 | 28/05/2009 |
| EMIS PAGO 0,10199057 X 1 $ 160 | 03/12/2008 | 08/01/2009 |
|