Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 32.506,000 | |
| Ayer | 806.558.093 | 32.600,000 | 31.999,000 | 32.506,000 | 1,36 % |
| Mes | 18.805.079.335 | 35.014,000 | 31.692,000 | | |
| Año | 126.464.313.207 | 37.600,000 | 31.692,000 | | |
|
|
| 22/05/2013 15:58:30 | 449 | 32.500,000 |
| 22/05/2013 15:58:27 | 495 | 32.600,000 |
| 22/05/2013 15:58:25 | 390 | 32.600,000 |
| 22/05/2013 15:58:25 | 396 | 32.600,000 |
| 22/05/2013 15:58:25 | 396 | 32.600,000 |
| Mes Actual | -3,62 | % |
| Mes Anterior | -2,59 | % |
| Año Actual | 1,12 | % |
| Año Anterior | 18,97 | % |
| Precio/Utilidad | 13,25 | |
| Utilidad/Precio | 7,55 | |
| Bolsa/Libro Value | 2,54 | |
| Valor Libro Ajustado | 12.804,96 | |
| Peso IPSA | 3,69 | % |
| Factor IPSA | 0,456 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 0 $ 865 | 25/03/2013 | 02/04/2013 |
| EMISION 0,01460534 X 1 LIB | 19/07/2012 | 01/01/0001 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 825 | 24/03/2012 | 30/03/2012 |
| EMISION 0,01188401 X 1 LIB | 09/07/2011 | 01/01/0001 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 700 | 25/03/2011 | 31/03/2011 |
|