Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 226,000 | |
| Ayer | | | | 226,000 | |
| Mes | 144.036.389 | 230,000 | 220,890 | | |
| Año | 4.673.881.800 | 251,000 | 190,000 | | |
|
|
| 15/05/2013 14:11:26 | 40.000 | 226,000 |
| 15/05/2013 13:45:27 | 11.937 | 220,890 |
| 15/05/2013 13:45:26 | 40.000 | 221,000 |
| 13/05/2013 15:18:54 | 40.000 | 224,000 |
| 09/05/2013 13:57:58 | 8.325 | 226,600 |
| Mes Actual | 6,79 | % |
| Mes Anterior | -10,85 | % |
| Año Actual | 21,92 | % |
| Año Anterior | -11,96 | % |
| Precio/Utilidad | 12,81 | |
| Utilidad/Precio | 7,81 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,26 | |
| Valor Libro Ajustado | 179,25 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 16 $ 5,29397 | 07/05/2013 | 13/05/2013 |
| DIVIDENDO ADIC 16 $ 3,70603 | 07/05/2013 | 13/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 15 | 30/04/2011 | 06/05/2011 |
| DIVIDENDO DEF 10 $ 10,68322 | 30/04/2010 | 07/05/2010 |
| DIVIDENDO EVEN 10 $ 1,81678 | 30/04/2010 | 07/05/2010 |
|