Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 598.750 | 1.200,000 | 1.200,000 | 1.200,000 | 3,45 % |
| Ayer | 90.000 | | | 1.160,000 | |
| Mes | 48.273.918 | 1.320,000 | 1.150,000 | | |
| Año | 707.457.987 | 1.530,000 | 1.150,000 | | |
|
|
| 18/06/2013 13:17:23 | 450 | 1.200,000 |
| 18/06/2013 12:42:26 | 50 | 1.175,000 |
| 17/06/2013 14:50:29 | 35 | 1.200,000 |
| 17/06/2013 13:40:05 | 20 | 1.200,000 |
| 17/06/2013 13:39:58 | 20 | 1.200,000 |
| Mes Actual | -10,36 | % |
| Mes Anterior | -1,04 | % |
| Año Actual | 2,01 | % |
| Año Anterior | 9,09 | % |
| Precio/Utilidad | 9,38 | |
| Utilidad/Precio | 10,66 | |
| Bolsa/Libro Value | 2,54 | |
| Valor Libro Ajustado | 472,95 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 1 $ 27,33038 | 09/05/2013 | 15/05/2013 |
| EMIS PAGO 1 X 1,210651688326 $480 | 12/11/2008 | 17/12/2008 |
|